|
Foto de pré-venda |
![]()
¥0,05 |
![]()
¥0,07 |
![]()
¥0,06 |
![]()
¥0,08 |
||
![]()
¥0,06 |
![]()
¥6h00 |
![]()
¥0,13 |
![]()
¥0,02 |
||
![]()
¥0,03 |
![]()
¥0,07 |
![]()
¥0,06 |
![]()
¥0,04 |
||
![]()
¥282,00 |
![]()
¥0,07 |
![]()
¥0,04 |
![]()
¥13h30 |
||




| Especificação | L(comprimento total) | eu (invólucro) | D(diâmetro) | d(diâmetro) | M (lado oposto do hexágono externo) | m (espessura do hexágono) | |
| M6 | M6*50 | 50 | 40 | 8 | 6 | 10 | 3,85 |
| M6*60 | 60 | 50 | 8 | 6 | 10 | 3,85 | |
| M6*70 | 70 | 60 | 8 | 6 | 10 | 3,85 | |
| M6*80 | 80 | 70 | 8 | 6 | 10 | 3,85 | |
| M6*100 | 100 | 90 | 8 | 6 | 10 | 3,85 | |
| M8 | M8*60 | 60 | 45 | 10 | 8 | 13 | 5.15 |
| M8*70 | 70 | 55 | 10 | 8 | 13 | 5.15 | |
| M8*80 | 80 | 65 | 10 | 8 | 13 | 5.15 | |
| M8*100 | 100 | 85 | 10 | 8 | 13 | 5.15 | |
| M8*120 | 120 | 105 | 10 | 8 | 13 | 5.15 | |
| M10 | M10*60 | 60 | 40 | 12 | 10 | 17 | 6.22 |
| M10*70 | 70 | 50 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M10*80 | 80 | 60 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M10*90 | 90 | 70 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M10*100 | 100 | 80 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M10*120 | 120 | 100 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M12 | M12*80 | 80 | 65 | 16 | 12 | 18 | 7.6 |
| M12*90 | 90 | 75 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |
| M12*100 | 100 | 85 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |
| M12*110 | 110 | 95 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |
| M12*120 | 120 | 105 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |
| M12*150 | 150 | 135 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |




|
Recomendações para o Dia do Empresário |
RMB0,05 |
RMB14h00 |
RMB17h00 |
||
RMB33h00 |
RMB8h00 |
RMB26,80 |
||
RMB13h00 |
RMB9h00 |
RMB24h00 |
||
RMB15h00 |
RMB0,04 |
RMB0,20 |
||
RMB0,95 |
RMB28h00 |
RMB38h00 |
||