|
Foto de preventa |
![]()
¥0.05 |
![]()
¥0.07 |
![]()
¥0.06 |
![]()
¥0.08 |
||
![]()
¥0.06 |
![]()
¥6.00 |
![]()
¥0.13 |
![]()
¥0.02 |
||
![]()
¥0.03 |
![]()
¥0.07 |
![]()
¥0.06 |
![]()
¥0.04 |
||
![]()
¥282.00 |
![]()
¥0.07 |
![]()
¥0.04 |
![]()
¥1.30 |
||




| Especificación | L(Longitud total) | l(carcasa) | D(diámetro) | d(diámetro) | M (lado opuesto del hexágono exterior) | m(espesor del hexágono) | |
| M6 | M6*50 | 50 | 40 | 8 | 6 | 10 | 3.85 |
| M6*60 | 60 | 50 | 8 | 6 | 10 | 3.85 | |
| M6*70 | 70 | 60 | 8 | 6 | 10 | 3.85 | |
| M6*80 | 80 | 70 | 8 | 6 | 10 | 3.85 | |
| M6*100 | 100 | 90 | 8 | 6 | 10 | 3.85 | |
| M8 | M8*60 | 60 | 45 | 10 | 8 | 13 | 5.15 |
| M8*70 | 70 | 55 | 10 | 8 | 13 | 5.15 | |
| M8*80 | 80 | 65 | 10 | 8 | 13 | 5.15 | |
| M8*100 | 100 | 85 | 10 | 8 | 13 | 5.15 | |
| M8*120 | 120 | 105 | 10 | 8 | 13 | 5.15 | |
| M10 | M10*60 | 60 | 40 | 12 | 10 | 17 | 6.22 |
| M10*70 | 70 | 50 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M10*80 | 80 | 60 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M10*90 | 90 | 70 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M10*100 | 100 | 80 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M10*120 | 120 | 100 | 12 | 10 | 17 | 6.22 | |
| M12 | M12*80 | 80 | 65 | 16 | 12 | 18 | 7.6 |
| M12*90 | 90 | 75 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |
| M12*100 | 100 | 85 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |
| M12*110 | 110 | 95 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |
| M12*120 | 120 | 105 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |
| M12*150 | 150 | 135 | 16 | 12 | 18 | 7.6 | |




|
Recomendaciones para el Día del Empresario |
RMB0.05 |
RMB14.00 |
RMB17.00 |
||
RMB33.00 |
RMB8.00 |
RMB26.80 |
||
RMB13.00 |
RMB9.00 |
RMB24.00 |
||
RMB15.00 |
RMB0.04 |
RMB0,20 |
||
RMB0,95 |
RMB28.00 |
RMB38.00 |
||