
Nuevo enlace de la tienda:https://shop668097fm09525.1688.com/page/index.html?spm=0.0.wp_pc_common_header_companyName_undefinido.0



| marca | BRT/BRT | Material | acero carbono |
| nombre | tornillo de mariposa | tratamiento de superficies | galvanizado |
| estándar | DIN315 | instrucciones del paquete | Bolsa de plástico/cartón |
| tamaño | Por ejemplo: M6*30 (diámetro de rosca 6 mm, longitud de rosca 30 mm) | ||







![]() |
|||||||||||
| Unidad: mm | |||||||||||
| Diámetro nominald | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| Pitch P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2.5 | 3 | |
| danés | máximo | 7.9 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
| mín. | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| d2 | máximo | 7.5 | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
| mín. | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| H | máximo | 19 | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
| mín. | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| h | máximo | 4 | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| mín. | 3.3 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| y | máximo | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
| mín. | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| k | máximo | 9.3 | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
| mín. | 8.3 | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |





