

| tamaño | CHN | Reino Unido | Estados Unidos | EUR | AUS | Busto (cm) | Cintura alta (cm) | Caderas (cm) | Largo de la ropa (cm) | Largo de la falda (cm) | Largo de manga (cm) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 73.5 | 65.5 | 88.5 | 42.5 | 88.5 | — |
| S | METRO | 8 | 4 | 36 | 8 | 77.5 | 69.5 | 92.5 | 43.5 | 90 | — |
| METRO | Yo | 10 | 6 | 38 | 10 | 81.5 | 73.5 | 96.5 | 44.5 | 91.5 | — |
| Yo | SG | 12 | 8 | 40 | 12 | 87.5 | 79.5 | 102.5 | 46 | 93.7 | — |
| SG | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 93.5 | 85.5 | 108.5 | 47.5 | 95.9 | — |
Peso:XS=451g
Información de tamaño, debido a la medición manual, hay un error de medición de 1-3 cm.
| Tamaño | CHN | Reino Unido | Estados Unidos | EUR | AUS | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
Parte superior (cm) |
Falda (cm) | Manga(g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 73.5 | 65.5 | 88.5 | 42.5 | 88.5 | — |
| S | METRO | 8 | 4 | 36 | 8 | 77.5 | 69.5 | 92.5 | 43.5 | 90 | — |
| METRO | Yo | 10 | 6 | 38 | 10 | 81.5 | 73.5 | 96.5 | 44.5 | 91.5 | — |
| Yo | SG | 12 | 8 | 40 | 12 | 87.5 | 79.5 | 102.5 | 46 | 93.7 | — |
| SG | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 93.5 | 85.5 | 108.5 | 47.5 | 95.9 | — |
Permita 1-2 cm debido a la medición manual, gracias por su comprensión.
Permita una ligera diferencia de color debido a las diferentes configuraciones del monitor y el entorno de luz.

















