



| Tamaño | Busto | Longitud |
Cintura |
Hombro | Manga | Peso |
| S | 92 | 137 | 68 | 37 | 22 | 0,450 kg |
| METRO | 96 | 138 | 72 | 38 | 23 | 0,465 kg |
| Yo | 100 | 139 | 76 | 39 | 24 | 0,480 kg |
| SG | 104 | 140 | 80 | 40 | 25 | 0,500 kg |
| 2XL | 108 | 141 | 84 | 41 | 26 | 0,510 kg |
*Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, pueden tener una diferencia de 1 a 3 cm.






