


modelo | Clasificación de resistencia al fuego | Voltaje V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | Longitud mm | ancho mm | alto mm | |||||||||
A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | |||||||||
A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | |||||||||
A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | |||||||||
A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | |||||||||
A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | |||||||||
A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | |||||||||
A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | |||||||||
A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | |||||||||
A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | |||||||||
A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | |||||||||
A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | |||||||||
A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | |||||||||
A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | |||||||||
A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | |||||||||
A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | |||||||||
A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | |||||||||
A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | |||||||||
A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | |||||||||
A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | |||||||||
A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | |||||||||
A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | |||||||||
A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | |||||||||









