【 Aviso al Comprador 】
El precio marcado en el producto es el precio de prepago. Si necesita comprar, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para cambiar el precio. Los pedidos directos solo enviarán información de la empresa.
Nuestra empresa es distribuidora directa de cámaras industriales alemanas Basler



Serie Basler ace
Más de 130 modelos de cámara tienen resoluciones que van desde VGA hasta 20 megapíxeles, con velocidades de fotogramas de hasta 751 fps
Línea de productos de chips rica: chips CCD, CMOS y NIR
Interfaces: USB 3.0, GigE y Camera Link
Soluciones de un solo cable: Gigabit Ethernet (GigE) con soporte PoE, Camera Link con soporte PoCL, USB 3.0
La E/S es flexible, minimizando el tiempo de latencia y jitter, ayudándole a lograr una excelente precisión en sus aplicaciones.
Funciones de firmware ampliamente aplicables
Excelente relación calidad-precio
Los estándares USB3 Vision, GigE Vision y Camera Link ofrecen una estabilidad y flexibilidad superiores
La suite de software para cámaras pylon de Basler hace que la integración de cámaras sea sencilla
| ACE GigE | ||||||||
| ace Clásico | resolución [píxeles HxV] |
chip tipo |
obturador | Velocidad de cuadros [FPS] |
Tamaño del píxel [μm2] |
Superficie objetivo tamaño |
interfaz | Blanco y negro/color |
| acA640-90gm/gc | 659x494 | CCD | obturador global | 90 | 7.4x7.4 | 1/3" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA640-120gm/gc | 658x492 | CCD | obturador global | 120 | 5.6x5.6 | 1/4" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA780-75gm/gc | 782x582 | CCD | obturador global | 75 | 8.3x8.3 | 1/2" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1300-22gm/gc | 1296x966 | CCD | obturador global | 22 | 3.75x3.75 | 1/3" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1300-30gm/gc | 1296x966 | CCD | obturador global | 30 | 3.75x3.75 | 1/3" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1280-60gm/gc | 1282x1026 | CMOS | Persiana enrollable | 60 | 5.3x5.3 | 1/1.8" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1300-60gm/gc | 1282x1026 | CMOS | Obturador global y obturador rodante | 60 | 5.3x5.3 | 1/1.8" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1300-60gmNIR | 1280x1024 | CMOS | Obturador global y obturador rodante | 60 | 5.3x5.3 | 1/1.8" | GigE | en blanco y negro |
| acA1600-20gm/gc | 1626x1236 | CCD | obturador global | 20 | 4.4x4.4 | 1/1.8" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1600-60gm/gc | 1602x1202 | CMOS | Obturador global y obturador rodante | 60 | 4,5 x 4,5 | 1/1.8" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1920-25gm/gc | 1920x1080 | CMOS | Persiana enrollable | 25 | 2.2x2.2 | 1/3.7" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA2000-50gm/gc | 2048x1088 | CMOS | obturador global | 50 | 5.5x5.5 | 2/3" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA2000-50gmNIR | 2048x1088 | CMOS | obturador global | 50 | 5.5x5.5 | 2/3" | GigE | en blanco y negro |
| acA2040-25gm/gc | 2048x2048 | CMOS | obturador global | 25 | 5.5x5.5 | 1" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA2040-25gmNIR | 2048x2048 | CMOS | obturador global | 25 | 5.5x5.5 | 1" | GigE | en blanco y negro |
| acA2500-14gm/gc | 2592x1944 | CMOS | Persiana enrollable | 14 | 2.2x2.2 | 1/2,5" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA3800-10gm/gc | 3840x2748 | CMOS | Persiana enrollable | 10 | 1.67x1.67 | 1/2.3" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA4600-7gc | 4608x3288 | CMOS | Persiana enrollable | 7 | 1.4x1.4 | 1/2.3" | GigE | color |
| as U | resolución [píxeles HxV] |
Tipo de chip | obturador | Velocidad de cuadros [FPS] |
Tamaño del píxel [μm2] |
Tamaño del objetivo | interfaz | Blanco y negro/color |
| acA640-121gm | 659x494 | CMOS | obturador global | 134 | 5.6x5.6 | 1/4" | GigE | en blanco y negro |
| acA640-300gm/gc | 640x480 | CMOS | obturador global | 376 | 4.8x4.8 | 1/4" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA720-290gm/gc | 720x540 | CMOS | obturador global | 291 | 6.9x6.9 | 1/2.9" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA800-200gm/gc | 800x600 | CMOS | obturador global | 240 | 4.8x4.8 | 1/3.6" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1300-75gm/gc | 1280x1024 | CMOS | obturador global | 88 | 4.8x4.8 | 1/2" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1440-73gm/gc | 1440x1080 | CMOS | obturador global | 73 | 3.45x3.45 | 1/2.9" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1920-40gm/gc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 42 | 5.86x5.86 | 1/1.2" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1920-48gm/gc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 50 | 4.8x4.8 | 2/3" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA1920-50gm/gc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 50 | 5.86x5.86 | 1/1.2" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA2040-35gm/gc | 2048x1536 | CMOS | obturador global | 36 | 3.45x3.45 | 1/1.8" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA2440-20gm/gc | 2448x2048 | CMOS | obturador global | 23 | 3.45x3.45 | 2/3" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA2500-20gm/gc | 2590x2048 | CMOS | obturador global | 21 | 4.8x4.8 | 1" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA3088-16gm/gc | 3088x2064 | CMOS | Persiana enrollable | 16 | 2.4x2.4 | 1/1.8" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA4024-8gm/gc | 4024x3036 | CMOS | Persiana enrollable | 8 | 1.85x1.85 | 1/1.7" | GigE | en blanco y negro |
| acA5472-5gm/gc | 5472x3648 | CMOS | Persiana enrollable | 5 | 2.4x2.4 | 1" | GigE | en blanco y negro |
| as L | resolución [píxeles HxV] |
Tipo de chip | obturador | Velocidad de cuadros [FPS] |
Tamaño del píxel [μm2] |
Tamaño del objetivo | interfaz | Blanco y negro/color |
| acA4096-11gm/gc | 4096x2160 | CMOS | obturador global | 9 | 3.45x3.45 | 1" | GigE | Blanco y negro/color |
| acA4112-8gm/gc | 4096x3000 | CMOS | obturador global | 12 | 3.45x3.45 | 1.1" | GigE | Blanco y negro/color |
| ACE USB | ||||||||
| ace Clásico | resolución [píxeles HxV] |
chip tipo |
obturador | Velocidad de cuadros [FPS] |
Tamaño del píxel [μm2] |
Superficie objetivo tamaño |
interfaz | Blanco y negro/color |
| acA640-90um/uc | 658x492 | CCD | obturador global | 90 | 7.4x7.4 | 1/3" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA640-120um/uc | 658x492 | CCD | obturador global | 120 | 5.6x5.6 | 1/4" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA1300-30um/uc | 1296x966 | CCD | obturador global | 30 | 3.75x3.75 | 1/3" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA1600-20um/uc | 1626x1236 | CCD | obturador global | 20 | 4.4x4.4 | 1/1.8" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA1920-25um/uc | 1920x1080 | CMOS | Persiana enrollable | 26 | 2.2x2.2 | 1/3.7" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA2000-165um/uc | 2048x1088 | CMOS | obturador global | 165 | 5.5x5.5 | 2/3" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA2000-165umNIR | 2048x1088 | CMOS | obturador global | 165 | 5.5x5.5 | 2/3" | USB 3.0 | en blanco y negro |
| acA2040-90um/uc | 2048x2048 | CMOS | obturador global | 90 | 5.5x5.5 | 1" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA2040-90umNIR | 2048x2048 | CMOS | obturador global | 90 | 5.5x5.5 | 1" | USB 3.0 | en blanco y negro |
| acA2500-14um/uc | 2592x1944 | CMOS | Persiana enrollable | 14 | 2.2x2.2 | 1/2,5" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA3800-14um/uc | 3840x2748 | CMOS | Persiana enrollable | 14 | 1.67x1.67 | 1/2.3" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA4600-10uc | 4608x3288 | CMOS | Persiana enrollable | 10 | 1.4x1.4 | 1/2.3" | USB 3.0 | color |
| as U | resolución [píxeles HxV] |
Tipo de chip | obturador | Velocidad de cuadros [FPS] |
Tamaño del píxel [μm2] |
Tamaño del objetivo | interfaz | Blanco y negro/color |
| acA640-750um/uc | 640x480 | CMOS | obturador global | 751 | 4.8x4.8 | 1/4" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA720-520um/uc | 720x540 | CMOS | obturador global | 525 | 6.9x6.9 | 1/2.9" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA800-510um/uc | 800x600 | CMOS | obturador global | 511 | 4.8x4.8 | 1/3.6" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA1300-200um/uc | 1280x1024 | CMOS | obturador global | 203 | 4.8x4.8 | 1/2" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA1440-220um/uc | 1440x1080 | CMOS | obturador global | 227 | 3.45x3.45 | 1/2.9" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA1920-40um/uc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 41 | 5.86x5.86 | 1/1.2" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA1920-150um/uc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 150 | 4.8x4.8 | 2/3" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA1920-155um/uc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 164 | 5.86x5.86 | 1/1.2" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA2040-55um/uc | 2048x1536 | CMOS | obturador global | 55 | 3.45x3.45 | 1/1.8" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA2040-120um/uc | 2048x1536 | CMOS | obturador global | 120 | 3.45x3.45 | 1/1.8" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA2440-35um/uc | 2448x2048 | CMOS | obturador global | 35 | 3.45x3.45 | 2/3" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA2440-75um/uc | 2448x2048 | CMOS | obturador global | 75 | 3.45x3.45 | 2/3" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA2500-60um/uc | 2590x2048 | CMOS | obturador global | 60 | 4.8x4.8 | 1" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA3088-57um/uc | 3088x2064 | CMOS | Persiana enrollable | 59 | 2.4x2.4 | 1/1.8" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA4024-29um/uc | 4024x3036 | CMOS | Persiana enrollable | 31 | 1.85x1.85 | 1/1.7" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA5472-17um/uc | 5472x3648 | CMOS | Persiana enrollable | 17 | 2.4x2.4 | 1" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| as L | resolución [píxeles HxV] |
chip tipo |
obturador | Velocidad de cuadros [FPS] |
Tamaño del píxel [μm2] |
Superficie objetivo tamaño |
interfaz | Blanco y negro/color |
| acA4096-30um/uc | 4096x2168 | CMOS | obturador global | 32 | 3.45x3.45 | 1" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA4096-40um/uc | 4096x2168 | CMOS | obturador global | 42 | 3.45x3.45 | 1" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA4112-20um/uc | 4096x3000 | CMOS | obturador global | 23 | 3.45x3.45 | 1.1" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |
| acA4112-30um/uc | 4096x3000 | CMOS | obturador global | 30 | 3.45x3.45 | 1.1" | USB 3.0 | Blanco y negro/color |










