






Nota: No robe imágenes si no es cliente de nuestra empresa, de lo contrario será denunciado por infracción.
| número de serie | Nombre del producto y especificaciones | Peso neto/kg | Embalaje | Tamaño del embalaje/mm | |||
|
Mango hexagonal 8*2.5 | 0.88 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Mango hexagonal 8*2.8 | 0.89 |
|
47*34*104 | |||
|
Mango hexagonal 8*3 | 0,91 |
|
47*34*104 | |||
|
Mango hexagonal 8*3.2 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Mango hexagonal 8*3.5 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Mango hexagonal 8*4 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Vástago hexagonal 9.5x2 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Vástago hexagonal 9.5x2.5 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Vástago hexagonal 9.5x2.8 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Vástago hexagonal 9.5x3 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Vástago hexagonal 9.5x3.5 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Vástago hexagonal 9.5x3.8 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Vástago hexagonal 9.5x4 | 0,91 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Vástago hexagonal 12.7x4.4 | 0,93 | caja de plástico | 47*34*104 | |||
|
Vástago hexagonal 12.7x4.8 | 0,94 | caja de plástico | 47*34*104 |




























