


| Parámetros de proyección | Especificación de Proyección | |
| tecnología de visualización | Tecnología de proyección | un Panel LCD Único Fuente de Luz LED Híbrida Motor Óptico de Imagen |
| Fuente de luz de proyección | Chip de pantalla | Fuente de luz LED, más de 30,000 horas |
| Vida útil de la fuente de luz de proyección | Vida Ligera | Hasta 30,000 horas |
| brillo | Luminancia de la luz | 40 lúmenes ANSI |
| Tipo de luz | Tipo de luz | Pantalla LCD |
| resolución | Resolución Estándar | SVGA / 800X480 Píxeles Resolución física |
| Tamaño de proyección | Área de Proyección | 17~120 pulgadas |
| Contraste | Contraste | 1000:1 |
| Relación de alcance | Relación de Proyección | 0.98:1(47 pulgadas@1M) |
| Distorsión | Distorsión | <1.0% |
| Igualdad | Uniformidad de Luminancia | >85% |
| Distancia de proyección | Distancia de proyección | 0.4~3.5m |
| Relación de aspecto de proyección | Relación de aspecto | nativo 16:9 |
| Modo de enfoque | Modo de enfoque | enfoque manual |
| Corrección trapezoidal | Corrección trapezoidal | SÍ |
| Personaje de Proyección | Personaje de proyector | Interacción |
| Modo de proyección | Modo de proyección | Delantero y Trasero, soporte de techo o por mini trípode |
| Giro de pantalla | Giro de imagen | arriba y abajo, izquierda y derecha |
| Eficiencia lumínica | Eficiencia luminosa LED | ~90%;3000 LUX |
| Parámetros del sistema | Parámetros del sistema | |
| Duplicación de pantalla por cable | Pantalla cableada | SÍ |
| sistema | Sistema operativo | NO |
| plan | UPC | NO |
| procesador | GPU | NO |
| Memoria en ejecución | Memoria Buffer | NO |
| Almacenamiento interno | Memoria | NO |
| Wi-Fi | Wi-Fi | NO |
| Bluetooth | Bluetooth | NO |
| Parámetros básicos | Parámetros básicos | |
| Capacidad de batería incorporada | Batería incorporada | NO |
| Duración de la batería | Tiempo de uso | NO |
| formato de vídeo | Soporte de video (hasta 4k) | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| formato de música | Soporte de audio | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| Formato de imagen | Soporte de imágenes | Admite la navegación de variedad de formatos de imagen (jpg, png, bmp, etc.) |
| energía móvil | fuente de energía portátil | NO |
| Almacenamiento extendido | Almacenamiento extendido | NO |
| mando a distancia | Mando a distancia | Soporte (IR) Infrarrojo |
| altavoz incorporado | Altavoz incorporado | 8Ω,2W x1(Tecnología de sonido SRS) 30dB |
| Consumo de energía óptica | Consumo de máquina ligera | 15 W |
| Consumo de energía de la máquina | Consumo de energía total | 18W |
| adaptador | Rendimiento de Potencia | Adaptador CC IN 12V@1.5A ,Consumo: 18W |
| interfaz | Interfaz | |
| 1*USB 1*HD | ||
| 1 * Auricular: Salida de audio, conexión de 3,5 mm (se puede conectar con auriculares o altavoz) | ||
| 1* Entrada de CA: CC IN 12V 1.5A | ||
| Paquete | Paquete | |
| Tamaño del cuerpo (largo x diámetro) | Dimensión | 155*78 mm |
| Peso neto | Peso neto | 0,28 kilogramos |
| Peso bruto por juego | Peso de la caja de regalo | 0,48 kilogramos |
| Tamaño de la caja de color | Tamaño de la caja de regalo | 22 x 12.8 x 10.3 cm |
| Tamaño por caja | Tamaño de caja de cartón | 1PCS/CTN; 40CTNS/CAJA 52.5*52.2*46cm |
| Accesorios de embalaje | Accesorios estándar | Adaptador de corriente, Control remoto, Manual de usuario |
| Peso bruto por caja | Peso de la caja de cartón | 19.2kg/21KG(40pcs) |




















