


| Modelos aplicables | |||
| Luxgen | SUV U6 | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, tiempo: 201609-presente |
| DS | DS 4S | 1.6T(30THP) | Modelo de motor: 5G02, tiempo: 201704-presente |
| 1.6T(THP160) | Modelo de motor: 5G02, tiempo: 201510-201712 | ||
| 1.8T(THP200) | Modelo de motor: 6G01, tiempo: 201501-ahora | ||
| DS 5 | 1.6T(30THP) | Modelo de motor: 5G02, tiempo: 201704-presente | |
| 1.6T(THP160) | Modelo de motor: 5G02, tiempo: 201509-201712 | ||
| 1.8T(40THP) | Modelo de motor: 6G01, tiempo: 201704-presente | ||
| 1.8T(THP200) | Modelo de motor: 6G01, tiempo: 201503-201712 | ||
| DS 5LS | 1.6T(30THP) | Modelo de motor: 5G02, tiempo: 201704-presente | |
| 1.8T(THP200) | Modelo de motor: 6G01, tiempo: 201501-ahora | ||
| DS 6 | 1.6T(30THP) | Modelo de motor: 5G02, tiempo: 201704-presente | |
| 1.6T(THP160) | Modelo de motor: 5G02, tiempo: 201403-presente | ||
| 1.8T(THP200) | Modelo de motor: 6G01, tiempo: 201501-ahora | ||
| DS 5LS | 1.6T(THP160) | Modelo de motor: 5G02, tiempo: 201309-201712 | |
| DS 7 | 1.6T(35THP) | Modelo de motor: 5G09, tiempo: 201710-presente | |
| 1.6T(45THP) | Modelo de motor: 5G09, tiempo: 201710-presente | ||
| Peugeot | 2008 | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201401-actualidad |
| 3008 Segunda generación (2016-) | 1.6T(1.6THP) | Modelo de motor: 10UF01 5G02, tiempo: 201601-201712 | |
| 1.6T (350 caballos de fuerza) | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201703-actualidad | ||
| 3008 Primera generación (2012-2016) | 1.6T(1.6THP) | Modelo de motor: 10FJBZPSA5F06, número de grupo de repuestos: 13629 y posteriores, tiempo: 201207-ahora | |
| Modelo de motor: 10UF01 5G02, número de grupo de repuestos: 13629 o posterior, tiempo: 201401-ahora | |||
| 308(T9 2016-) | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201601-actualidad | |
| 308S | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201401-actualidad | |
| 4008 | 1.6T (350 caballos de fuerza) | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201601-actualidad | |
| 1.8T(380THP) | Modelo de motor: 10UF51 6G01, tiempo: 201601-ahora | ||
| 408 | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201401-201712 | |
| 1.6T (350 caballos de fuerza) | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201703-actualidad | ||
| 5008 | 1.6T (350 caballos de fuerza) | Modelo de motor: 10UF01 5G02, hora: 201612-ahora | |
| 1.8T(380THP) | Modelo de motor: 10UF51 6G01, hora: 201612-ahora | ||
| 508 | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201401-actualidad | |
| 1.8T | Modelo de motor: 10UF51 6G01, tiempo: 201401-ahora | ||
| Dongfeng Fengshen | AX7 | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201703-actualidad |
| A9 | 1.8T | Modelo de motor: 10UF51 6G01, hora: 201501-ahora | |
| Citroën | C3-XR | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201401-actualidad |
| C4L | 1.6T | Modelo de motor: 10FJBZ PSA5F06, Año: 2014, Época: 201311-201801 | |
| Modelo de motor: 10FJBZ PSA5G02, Año: 2014, Tiempo: 201311-201801 | |||
| 1.6T (350 caballos de fuerza) | Modelo de motor: 10UF01 5G02, tiempo: 201705-ahora | ||
| C4 Sega | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, hora: 201501-ahora | |
| C5 | 1.6T | Modelo de motor: 10UF01 5G02, Tipo de producto: Filtro de aceite nuevo, Tiempo: 201301-ahora | |
| 1.8T | Modelo de motor: 10UF51 6G01, hora: 201501-ahora | ||
| C6 | 1.6T (350 caballos de fuerza) | Modelo de motor: 1OUF01 5G02, tiempo: 201601-ahora | |
| 1.8T(380THP) | Modelo de motor: 10UF51 6G01, tiempo: 201601-ahora | ||
| C5 AIRCROSS | 1.6T(350TH) | Modelo de motor: 10UF01 5G02, fecha: 201703-actualidad | |
| 1.8T(380TH) | Modelo de motor: 10UF51 6G01, tiempo: 201703-ahora | ||
| C4 AIRCROSS | 1.6T (350 caballos de fuerza) | Modelo de motor: 10UF01 5G02, hora: 201803-ahora | |




