

| Modelos aplicables | |||
| Jeep | Grand Cherokee (WJ 2000-2008) (Importado) | 4.0L | Hora: 200003-200506 |
| 4,7 litros | Hora: 200003-200810 | ||
| Grand Cherokee (WK2 2009-) (Importado) | 3.0L | Hora: 201301-Presente | |
| 3.0TDI-Diésel | Modelo: Edición Confort con Navegación 2014, Período: 201301-201512 | ||
| Año modelo: 2015 Edición Elite Navegación, tiempo: 201504-201612 | |||
| Año modelo: Edición Elite con Navegación 2016, época: 201602-201712 | |||
| Año y versión: 2016 Edición Comfort Navigation, Hora: 201602-201712 | |||
| Versión del año: Edición Tributo Aniversario 2016, Tiempo: 201602-201712 | |||
| 3,6 litros | Tiempo: 201001-Presente | ||
| 5,7 litros | Año modelo: versión insignia de navegación 2011, tiempo: 200901-201212 | ||
| Año modelo: versión insignia de navegación 2012, tiempo: 201201-201312 | |||
| Año y versión: versión premium insignia 2012, tiempo: 201206-201312 | |||
| Año y versión: edición premium insignia 2013, tiempo: 201211-201412 | |||
| Año modelo: versión insignia 2014, tiempo: 201306-201612 | |||
| Grand Cherokee 4000 (WJ 2002-2007) | 4.0L | Año del modelo: modelo de lujo 2004, época: 200201-200712 | |
| Grand Cherokee 4700 (WJ 2002-2007) | 4,7 litros | Año modelo: modelo estándar 2004, tiempo: 200204-200712 | |
| Grand Cherokee SRT (WK2 2011-) (Importado) | 6,4 litros | Tiempo: 201101-Presente | |
| Wrangler (JK 2007-2018) (Importado) | 3,8 litros | Tiempo: 200707-201112 | |
| 6,2 litros | Tiempo: 200707-201112 | ||
| Free Light (KL 2015-) | 2.0L | Hora: 201501-Presente | |
| 2,4 litros | Hora: 201501-Presente | ||
| 2,4 litros | Año y versión: Edición Limitada 70 Aniversario 2011, Tiempo: 201007-201212 | ||
| Año y versión: Edición Deluxe 2011, Periodo: 201007-201212 | |||
| Año y versión: Edición Clásica 2011, Tiempo: 201007-201212 | |||
| Año y versión: 2011 versión clásica mejorada, tiempo: 201007-201212 | |||
| Año modelo: versión deportiva 2011, época: 201007-201212 | |||
| Año modelo: 2011 versión deportiva mejorada, tiempo: 201007-201212 | |||
| Año y versión: Edición Deluxe 2012, Periodo: 201201-201312 | |||
| Año del modelo: versión deportiva 2012, tiempo: 201201-201312 | |||
| Modelo: Edición Lujo con Navegación 2013, Período: 201210-201412 | |||
| Año del modelo: 2013 Edición Deportiva Negra, época: 201210-201412 | |||
| Año del modelo: versión deportiva 2013, época: 201210-201412 | |||
| Modelo: Edición de Lujo con Navegación 2014, Periodo: 201306-201512 | |||
| Año y versión: Edición de Coleccionista de Snake 2014, Tiempo: 201306-201512 | |||
| Año modelo: versión deportiva 2014, época: 201306-201512 | |||
| Modelo: Edición de Navegación de Lujo 2015, Tiempo: 201503-Presente | |||
| Año del modelo: versión deportiva 2015, tiempo: 201503-ahora | |||
| Audi | A5 Sportback quattro (8TA 2009-2017) (Importado) | 2.0T | Tiempo: 200909-201203 |
| 2.0T(40TFSI) | Tiempo: 201106-201707 | ||
| 2.0T(45TFSI) | Tiempo: 201301-201707 | ||
| 2.0TDI-Diésel | Tiempo: 200909-201305 | ||
| 3.0T | Tiempo: 201108-201305 | ||
| 3.0T(50TFSI) | Tiempo: 201201-201707 | ||
| 3.0TDI-Diésel | Tiempo: 200905-201212 | ||
| A7(4G8/4GA/4GF 2010-2018)(Importado) | 1.8T(35TFSI) | Hora: 201501-Presente | |
| 2.0T(40TFSI) | Hora: 201501-Presente | ||
| 2.5L(30FSI) | Tiempo: 201205-Presente | ||
| RS7 quattro (4G8/4GA/4GF 2014-2018) (Importado) | 4.0T | Hora: 201401-Presente | |
| Benz | AMG GLE43 4MATIC Coupé (C292 2015-) (Importado) | 3.0T | Tiempo: 201503-Presente |
| AMG GLE63 4MATIC Coupé (C292 2015-) (Importado) | 5,5 toneladas | Hora: 201501-Presente | |
| C180 Travel (S205 2015-)(Importado) | 1.6T | Hora: 201501-Presente | |
| C200 4MATIC Touring (S205 2015-)(Importado) | 2.0T | Tiempo: 201503-Presente | |
| C200 Travel (S205 2015-)(Importación) | 2.0T | Tiempo: 201503-Presente | |
| C260 Travel (S205 2018-)(Importación) | 1,5 toneladas | Año del modelo: 2019, tiempo: 201804-presente | |
| C300 Touring (S205 2015-)(Importado) | 2.0T | Tiempo: 201506-Presente | |
| GLE320 4MATIC Coupé (C292 2014-) (Importado) | 3.0T | Tiempo: 201402-Presente | |
| GLE400 4MATIC Coupé (C292 2014-) (Importado) | 3.0T | Tiempo: 201402-Presente | |
| GLE450 AMG 4MATIC Coupé (C292 2014-) (Importado) | 3.0T | Tiempo: 201402-Presente | |
| GLE500 4MATIC Coupé (C292 2016-) (Importado) | 4.0T | Hora: 201609-Presente | |
| Honda | CR-V Civic (RD 2001-2006) (Importado) | 2,4 litros | Tiempo: 200101-200612 |
| CR-V Civic (RD 2004-2007) | 2.0L | Año del modelo: 2005, tiempo: 200408-200512 | |
| Año modelo: 2004, tiempo: 200406-200512 | |||
| Año modelo: 2004 versión estándar, tiempo: 200406-200512 | |||
| Año modelo: 2005 Edición Comfort, Periodo: 200501-200612 | |||
| Año modelo: 2006, tiempo: 200601-200712 | |||
| 2,4 litros | Año modelo: 2006, tiempo: 200510-200712 | ||
| Año del modelo: 2005, tiempo: 200410-200612 | |||
| CR-V Civic (RM 2011-2018) (Importado) | 2.0L | Tiempo: 201101-Presente | |
| CR-V Civic (RM 2012-2017) | 2.0L | Año modelo: 2012, tiempo: 201101-201312 | |
| Año modelo: 2015, tiempo: 201401-201612 | |||
| Año y versión: Edición Urbana 2012, Época: 201202-201312 | |||
| Año y versión: Edición Clásica 2012, Tiempo: 201202-201312 | |||
| Año y versión: Edición Clásica 2013, Periodo: 201305-201512 | |||
| Año modelo: Edición Urbana 2015, época: 201504-201612 | |||
| Año y versión: Edición de Moda 2015, Tiempo: 201504-201612 | |||
| Año y versión: 2016 Edición Urbana, Época: 201603-201706 | |||
| Año y versión: Edición Clásica 2016, Tiempo: 201603-201706 | |||
| 2,4 litros | Año y versión: Edición Deluxe 2012, Periodo: 201202-201312 | ||
| Año y versión: Edición Premium 2012, Periodo: 201202-201312 | |||
| Año modelo: 2012 Edición Premium con Navegación, Período: 201202-201312 | |||
| Año del modelo: Edición Deluxe 2013, tiempo: 201305-201512 | |||
| Año modelo: Edición Deluxe 2015, época: 201504-201702 | |||
| Año y versión: Edición Premium 2015, Periodo: 201504-201702 | |||
| CR-V Civic (RT/RW 2017- ) | 1.5T (240 TURBO) | Tiempo: 201702-Presente | |
| 2.0L - Híbrido | Tiempo: 201702-Presente | ||
| Odyssey 3ra generación (RB1 2003-2008) (Importada) | 2,4 litros | Tiempo: 200302-200806 | |
| Odyssey 3 (RB1 2005-2009) | 2,4 litros | Tiempo: 200502-200907 | |
| Odyssey tercera generación (RL3 2003-2008) (Importada) | 3,5 litros | Tiempo: 200304-200810 | |
| Odyssey 4ª generación (RL5 2010-2017) (Importada) | 3,5 litros | Tiempo: 201008-201708 | |
| Jade (FR 2012-) | 1.5T(210T) | Hora: 201601-Presente | |
| 1.8L | Tiempo: 201207-Presente | ||
| Shiyun (RN3 2001-2006) (Importado) | 2.0L | Hora: 200104-200611 | |
| Elements (YH 2002-2011) (Importado) | 2,4 litros | Hora: 200203-200612 | |
| BYD | F0 | 1.0L | Tiempo: 200809-Presente |
| público | Tiguan 4MOTION (B21 2018-) | 2.0T (330TSI) | Tiempo: 201805-Presente |
| Tu Yue (B21 2018-) | 1.4T (280TSI) | Tiempo: 201805-Presente | |
| caballito de mar | S7 | 1.8T | Hora: 201401-Presente |
| 2.0L | Tiempo: 201207-Presente | ||
| Amar | 1.0L | Hora: 201107-Presente | |
| 1,2 litros | Hora: 201301-Presente | ||
| AiShang EV | coche eléctrico | Tiempo: 201611-Presente | |
| Familia MPV | 1,5 toneladas | Hora: 201601-Presente | |
| Prima (segunda generación 2009-) | 1.6L | Hora: 200901-Presente | |
| 1.8L | Hora: 200901-Presente | ||
| Prima (primera generación 2001-2009) | 1.6L | Tiempo: 200101-200912 | |
| 1.8L | Tiempo: 200101-200912 | ||
| Lincoln | MKT(Importación) | 3,5 toneladas | Hora: 200901-Presente |
| 3,7 litros | Hora: 200901-Presente | ||
| Kia | KX7 | 2.0L | Hora: 201609-Presente |
| 2.0T | Hora: 201609-Presente | ||
| 2,4 litros | Hora: 201609-Presente | ||
| Sportage (KM 2007-2016) | 2.0L | Tiempo: 200710-201612 | |
| 2,7 litros | Tiempo: 200710-201112 | ||
| Smart Run (NP 2017-) | 1.4T | Tiempo: 201808-Presente | |
| 2.0L | Tiempo: 201710-Presente | ||
| Smart Run (SL 2010-2017) | 2.0L | Tiempo: 201010-Presente | |
| 2,4 litros | Tiempo: 201010-Presente | ||
| Chevrolet | Captiva (Importado) | 2,4 litros | Año del modelo: 2010, tiempo: 201006-201112 |
| Año del modelo: 2010 modelo de lujo, tiempo: 201006-201112 | |||
| Año modelo: 2010 Modelo Confort, tiempo: 201006-201112 | |||
| Año modelo: Edición Deluxe 2011, Periodo: 201106-201212 | |||
| Año del modelo: versión de navegación de lujo 2011, época: 201106-201212 | |||
| Año modelo: 2011 Edición Confort, tiempo: 201106-201212 | |||
| Año modelo: 2011 Edición Comfort con Navegación, Período: 201106-201212 | |||
| 3,2 litros | Tiempo: 200701-201212 | ||
| El nuevo Cruze hatchback (J400 2016-) | 1.4T | Tiempo: 201608-201712 | |
| 1,4T (330T) | Tiempo: 201702-Presente | ||
| 1,5 litros | Tiempo: 201608-Presente | ||
| 1,5 l (320) | Tiempo: 201702-Presente | ||
| Spark (M300 2010-2015) (Importado) | 1.0L | Tiempo: 201001-201512 | |
| Explorador | 1,5T (535T) | Tiempo: 201610-Presente | |
| 2.0T (550T) | Tiempo: 201610-Presente | ||
| Citroën | C4(Importado) | 1.6L | Tiempo: 200501-201112 |
| 1.6T | Tiempo: 200801-201112 | ||
| moderno | i30(FD 2009-2012) | 1.6L | Tiempo: 200907-201212 |
| 2.0L | Tiempo: 200907-201212 | ||
| ix35(LM 2010-2017) | 2.0L | Tiempo: 201004-201711 | |
| 2,4 litros | Tiempo: 201004-201711 | ||
| ix35 (TL 2017-) | 1.4T | Tiempo: 201805-Presente | |
| 2.0L | Hora: 201701-Presente | ||
| Tucson (JM 2004-2010) (Importado) | 2.0L | Tiempo: 200401-200612 | |
| 2,7 litros | Tiempo: 200401-200612 | ||
| Tucson (JM 2005-2013) | 2.0L | Tiempo: 200504-201305 | |
| 2,7 litros | Tiempo: 200505-201212 | ||
| Tucson (LM 2012-2015) | 2.0L | Tiempo: 201209-201512 | |
| Tucson (TL 2015-) | 1.6T | Tiempo: 201506-Presente | |
| 1.6T(280TGDi) | Tiempo: 201805-Presente | ||
| 2.0L | Tiempo: 201506-Presente | ||
| Baojun | 560 | 1,5 toneladas | Hora: 201601-Presente |
| 1.8L | Hora: 201401-Presente | ||
| 610 | 1,5 litros | Hora: 201301-Presente | |
| 610 Cruz | 1,5 litros | Hora: 201301-Presente | |
| 730(CN200/CN201 2014-2019) | 1,5 litros | Hora: 201401-Presente | |
| 1,5 toneladas | Hora: 201601-Presente | ||
| 1.8L | Hora: 201401-Presente | ||
| 730(CN210M 2016-) | 1,5 toneladas | Tiempo: 201705-Presente | |
| Peugeot | 508(W23) | 2.0L | Tiempo: 201101-Presente |
| 2,3 litros | Hora: 201101-201512 | ||
| 508RXH(Importado) | 2.0TDI-Híbrido | Tiempo: 201101-Presente | |
| Buick | Enclave AWD (Importado) | 3,6 litros | Tiempo: 200801-Presente |
| Enclave (Importado) | 3,6 litros | Tiempo: 200801-Presente | |
| Guardar | 1,5 toneladas (20 toneladas) | Hora: 201401-Presente | |
| Envision AWD | 1,5 toneladas (20 toneladas) | Hora: 201401-Presente | |
| 2.0T (28T) | Tiempo: 201307-Presente | ||
| Excelle XT (2010-2016) | 1.6L | Año modelo: Edición Progresiva 2010, época: 201001-201212 | |
| Versión del año: versión de moda 2010, época: 201004-201212 | |||
| Año modelo: Edición Progresiva 2012, época: 201203-201312 | |||
| Versión del año: versión de moda 2012, época: 201203-201312 | |||
| Año modelo: 2012 Edición Confort, tiempo: 201203-201312 | |||
| Año modelo: Edición Progresiva 2013, época: 201209-201412 | |||
| Versión del año: versión de moda 2013, época: 201209-201412 | |||
| Año modelo: Edición Confort 2013, tiempo: 201209-201412 | |||
| Año modelo: Edición Progresiva 2014, época: 201404-201612 | |||
| Versión del año: versión de moda 2014, tiempo: 201404-201612 | |||
| Año modelo: 2014 Edición Confort, tiempo: 201404-201612 | |||
| 1.6T | Versión del año: versión deportiva de moda 2010, tiempo: 201001-201212 | ||
| Año modelo: 2010 Nueva Edición Deportiva, tiempo: 201001-201212 | |||
| Versión año: versión deportiva de moda 2012, tiempo: 201201-201312 | |||
| Año modelo: 2012 Nueva Edición Deportiva, época: 201201-201312 | |||
| Año modelo: 2013 versión deportiva de moda, tiempo: 201209-201412 | |||
| Año modelo: 2013 nueva versión deportiva, tiempo: 201209-201412 | |||
| Año modelo: 2014 versión deportiva de moda, tiempo: 201312-201612 | |||
| Año modelo: 2014 nueva versión deportiva, tiempo: 201312-201612 | |||
| 1.8L | Año modelo: Edición Deluxe 2010, Periodo: 201001-201212 | ||
| Versión del año: versión de moda 2010, época: 201001-201212 | |||


