

Declaración especial:Antes de ordenar un producto, comuníquese con el vendedor para discutir el precio.Para evitar malentendidos, contacte con atención al cliente con antelación. Si realiza un pedido directamente, no realizaremos el envío.¡Por favor entiende!









filtro de aire Filtro de cabina Línea del sensor de freno Anillos de pistón


Modelos aplicables
| C180 CGI | 2013-2014 | 271.820 | 115 | 1796 | 7AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C180K | 2010-2012 | 271.910 | 115 | 1597 | 5AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C200 CGI | 2010-2010 | 271.860 | 135 | 1796 | 5AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C200 CGI | 2011-2012 | 271.860 | 135 | 1796 | 7AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C200K | 2007-2010 | 271.950 | 135 | 1796 | 5AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C230 | 2008-2009 | 272.921 | 150 | 2496 | 7AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C260 | 2010-2010 | 272.921 | 150 | 2496 | 7AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C260 CGI | 2010-2010 | 271.860 | 150 | 1796 | 5AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C260 CGI | 2011-2014 | 271.860 | 150 | 1796 | 7AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C280 | 2007-2009 | 272.947 | 170 | 2996 | 7AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C300 | 2010-2014 | 272.947 | 180 | 2996 | 7AT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| GLK200 | 2015-2015 | 274.920 | 135 | 1991 | 7AT | gasolina | SUV de 5 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| GLK260 4MATIC | 2014-2015 | 274.920 | 155 | 1991 | 7AT | gasolina | SUV de 5 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Tracción delantera en las cuatro ruedas |
| GLK300 4MATIC | 2012-2015 | 272.948 | 180 | 2996 | 7AT | gasolina | SUV de 5 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Tracción delantera en las cuatro ruedas |
| AMG GT | 2016- | M178.980 | 340 | 3982 | 7DCT | gasolina | auto deportivo cupé de 2 puertas y 2 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de estacionamiento electrónico | Motor delantero, tracción trasera |
| AMG GT S | 2015- | M178.980 | 375 | 3982 | 7DCT | gasolina | auto deportivo cupé de 2 puertas y 2 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de estacionamiento electrónico | Motor delantero, tracción trasera |
| C 200 CGI | 2010-2013 | M271.860 | 135 | 1796 | 5A/MT | gasolina | camioneta familiar de 5 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C 300 | 2010-2012 | M272.947 | 170 | 2996 | 7A/MT | gasolina | camioneta familiar de 5 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C 200K | 2007-2010 | M271.950 | 135 | 1796 | 5A/MT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C 280 | 2007-2008 | M272.947 | 170 | 2996 | 7A/MT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C 63 AMG | 2010-2013 | M156.985 | 358 | 6208 | 7A/MT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C 63 AMG | 2010-2013 | M156.985 | 336 | 6208 | 7A/MT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| C 63 AMG | 2014-2014 | M156.985 | 373 | 6208 | 7A/MT | gasolina | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 260 | 2014- | M274.920 | 155 | 1991 | 7A/MT | gasolina | Convertible de techo blando de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 260 CGI | 2011-2013 | M271.860 | 150 | 1796 | 5AT | gasolina | Convertible de techo blando de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 350 | 2010-2011 | M272.988 | 225 | 3498 | 7A/MT | gasolina | Convertible de techo blando de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 350 CGI | 2011-2012 | M272.957 | 225 | 3498 | 7A/MT | gasolina | Convertible de techo blando de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 400 | 2014-2015 | M276.820 | 245 | 2996 | 7A/MT | gasolina | Convertible de techo blando de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 200 | 2014- | M274.920 | 135 | 1991 | 7A/MT | gasolina | Coche deportivo cupé de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 200 CGI | 2012-2013 | M271.860 | 135 | 1796 | 7A/MT | gasolina | Coche deportivo cupé de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 260 | 2014- | M274.920 | 155 | 1991 | 7A/MT | gasolina | Coche deportivo cupé de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 260 CGI | 2010-2014 | M271.860 | 150 | 1796 | 5AT | gasolina | Coche deportivo cupé de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 320 | 2014- | M276.820 | 200 | 2996 | 7A/MT | gasolina | Coche deportivo cupé de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 350 | 2010-2011 | M272.988 | 200 | 3498 | 7A/MT | gasolina | Coche deportivo cupé de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| E 400 | 2014- | M276.820 | 245 | 2996 | 7A/MT | gasolina | Coche deportivo cupé de 2 puertas y 4 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Motor delantero, tracción trasera |
| GLK 300 4MATIC | 2008-2012 | M272.948 | 170 | 2996 | 7A/MT | gasolina | SUV de 5 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Tracción delantera en las cuatro ruedas |
| GLK 350 4MATIC | 2008-2012 | M272.971 | 200 | 3498 | 7A/MT | gasolina | SUV de 5 puertas y 5 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de pie | Tracción delantera en las cuatro ruedas |
| SLK 200 | 2012-2015 | M271.861 | 135 | 1796 | 7A/MT | gasolina | convertible hardtop de 2 puertas y 2 asientos | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de estacionamiento electrónico | Motor delantero, tracción trasera |
| SLK 350 | 2012-2012 | M276.956 | 225 | 3498 | 7A/MT | gasolina | convertible hardtop de 2 puertas y 2 asientos | Disco ventilado | tipo de disco | Freno de estacionamiento electrónico | Motor delantero, tracción trasera |
| 6,2 litros | 2011-2013 | M159.980 | 420 | 6208 | 7DCT | gasolina | auto deportivo cupé de 2 puertas y 2 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de estacionamiento electrónico | Motor delantero, tracción trasera |
| 6,2 litros | 2014- | M159.980 | 464 | 6208 | 7DCT | gasolina | auto deportivo cupé de 2 puertas y 2 plazas | Disco ventilado | Disco ventilado | Freno de estacionamiento electrónico | Motor delantero, tracción trasera |







La Fábrica de Autopartes Benbaoshun del Distrito de Shenzhen Longgang es una empresa especializada en la producción y procesamiento de filtros, piezas originales fuera de línea, piezas de caucho y otros productos. Cuenta con un sistema de gestión de calidad completo y científico. La integridad, solidez y calidad de sus productos son reconocidos por la industria. Invitamos a amigos de todos los ámbitos a visitarnos, guiarnos y negociar.

