

| Parámetros básicos Parámetro básico |
Tamaño de la pulsera (mm) | 49*40*12.3mm |
| Peso | El cabezal del medidor pesa unos 30 gramos, y todo el dispositivo pesa unos 50 gramos. | |
| Color | Blanco+negro/naranja+negro | |
| Función principal | Luz fuerte para exteriores, luz púrpura, pantalla HD de 1.96 pulgadas, 240*282 píxeles, táctil de pantalla completa, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, presión arterial, presión, registros de ejercicio (pasos, distancia, conteo de calorías), modo de ejercicio, asistente de voz, notificación de mensajes, almacenamiento de información, monitoreo del sueño, notificación del clima, temporizador, cronómetro, reloj mundial, calculadora, control remoto de la cámara, control de música, encontrar teléfono, salud femenina, etc. | |
| Parámetros de hardware | Proveedor de chipsets | JL |
| Conjunto de chips | JL7012F6 | |
| APLICACIÓN | Da Fit | |
| Sistema compatible | Android 6.0+ (inclusive) e IOS 10.0+ (inclusive) | |
| Memoria FLASH | Rom64Mb | |
| Tipo | IPS | |
| tamaño de la pantalla | Cuadrado 1.96 pulgadas | |
| Píxel(Resolución) | RGB 240*282 | |
| Tipo táctil | pantalla táctil completa | |
| Parámetro de conexiónParámetro de conexión | BT | BT5.3 |
| Wi-Fi | no apoyo | |
| NFC | no apoyo | |
| sensor Sensor |
Sensor de gravedad (sensor G) | DA267 |
| Giroscopio | no apoyo | |
| Frecuencia cardíaca | LC09 | |
| GPS | no apoyo | |
| Batería Batería |
Tipo de batería (Tipo) | polímero de iones de litio |
| Capacidad | 430 mAh | |
| Método de carga | Carga magnética | |
| Características del software de la aplicaciónCaracterísticas del software | Da Fit | Pasos, sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, presión arterial, estrés, registro de datos de ejercicio, control de música, marcación, llamadas, etc. |
| Selección de carátula, envío de información, alarma diaria, control de fotos, información meteorológica | ||
| Encuentra tu pulsera, formato de hora, hora del modo No molestar, gira tu muñeca para encender la pantalla | ||
| Inglés, Chino Simplificado, Japonés, Coreano, Alemán, Francés, Español, Árabe, Ruso, Chino Tradicional, Ucraniano, Italiano, Portugués, Neerlandés, Polaco, Sueco, Finlandés, Danés, Noruego, Húngaro, Checo, Búlgaro, Rumano, Eslovaco, Letón, Indonesio, Tailandés, Turco, Vietnamita, Hindi, Pastún, Lituano, Estonio, Esloveno, Croata, Griego, Filipino, Hebreo, Malayo, Serbio, Persa | ||
| Otros parámetros Otro Partmeter |
Nivel de impermeabilidad | IPX8-3ATM sumergible profundo |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 2,5 horas | |
| Tiempo de vida | Aproximadamente 7 días de uso, aproximadamente 25 días en espera | |
| Idioma del producto | Inglés, Chino Simplificado, Alemán, Francés, Español, Árabe, Ruso, Ucraniano, Italiano, Portugués | |
| Talla de la pulsera | Longitud total 255MM, longitud ajustable 155-235MM | |
| Material de apariencia | Cuerpo: triple rociado en la carcasa frontal, grabado de personajes + carcasa inferior de plástico respetuoso con el medio ambiente Pulsera: Silicona |
|
| Tamaño del paqueteTamaño del paquete | Tamaño de la caja de embalaje (L*An*Al)MM | 165*97*25MM |
| Peso del embalaje (g) | ||
| Tamaño de la caja exterior (L*An*Al) CM | 505X345X280MM | |
| Peso total de la caja exterior (KG) | ||
| Cantidad de embalaje (unidades) | 100 unidades |
