












| Parámetros básicos del chip | ||||
| Modelo de chip | frecuencia de trabajo | Protocolo de Comunicación ISO | Rendimiento de Lectura/Escritura | Capacidad de memoria |
| FM11RF08 | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 1024 bits |
| ISSI4439 | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 1024 bits |
Mifare1k S50 | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 1024 bits |
| Mifare4K S70 | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 4069bit |
| SRT512 | 13,56 MHz | 14443B | Leer y escribir | 512 bits |
| YO CÓDIGO SLI | 13,56 MHz | 15693 | Leer y escribir | 1024 bits |
| I CODE SLI-S | 13,56 MHz | 15693 | Leer y escribir | 2048 bits |
| YO CÓDIGO SLI-L | 13,56 MHz | 15693 | Leer y escribir | 512 bits |
| Yo CÓDIGO SLI-X | 13,56 MHz | 15693 | Leer y escribir | 1024 bits |
| Mifare Ultralight | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 512 bits |
| Mifare Ultralight C | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 512 bits |
| Mifare PLUS 2K | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 2048 bits |
| Mifare PLUS 4K | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 4069bit |
| Mifare Desfire 2K | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 2048 bits |
| Mifare Desfire 4K | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 4069bit |
| Mifare Desfire 8K | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 8192 bits |
| TI256 | 13,56 MHz | 15693 | Leer y escribir | 256 bits |
| TI2048 | 13,56 MHz | 15693 | Leer y escribir | 2048 bits |
| NTAG213 | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 180 bytes |
| NTAG215 | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 540byte |
| NTAG216 | 13,56 MHz | 14443A | Leer y escribir | 924byte |









