Instrumentos Ribo★Venta directa de fábrica
Probador de dureza Leeb portátil
30-110HSD; es un instrumento de prueba de dureza portátil, profesionalmente adecuado para medir el valor de dureza Shore de los rodillos, con las características de alta precisión de prueba, tamaño pequeño, fácil operación, cómodo de transportar y amplio rango de medición.
El valor de dureza muestra directamente el valor Shore del rodillo. Además, el programa puede convertir automáticamente el valor de dureza a Brinell, Rockwell, Vickers y otras durezas. También se pueden configurar diversos accesorios de prueba para adaptarse a diversas condiciones y entornos de prueba.
1. Adecuado para pruebas de dureza in situ de piezas grandes y piezas no desmontables;
2. Piezas pesadas;
3. Detección rápida de múltiples ubicaciones de medición dentro de una amplia gama de piezas de trabajo grandes;
4. Industria del mecanizado;
5. Cavidad del molde;
6. Análisis de fallas de recipientes a presión, grupos electrógenos de turbinas de vapor y sus equipos;
7. Piezas con espacio experimental muy estrecho;
8. Clasificación de materiales en almacén de material metálico;
9. Cojinetes y otras piezas.
Rango de medición | (127651)HB,(59.6~99.6)HRB,(17.9~68.5)HRC,(59.1~85.8)HRA,(83~976)HV,(32.2~99.5)HS,(150-960)HLD |
Dirección de medición | 360 |
Dispositivo de impacto identificable | DGRAMO、do、DL、corriente continua、D+15、DS、mi |
Error de indicación y repetibilidad de la indicación | ±(DHL=760)(Error de indicación) ±(DHL=760)(Repetibilidad del valor de indicación) |
Dureza | HLmedia pensión、CDH、Banco de recursos humanosHRA、Alto voltaje、Escuela secundaria |
Rango de ajuste de límite superior e inferior | (150-960)HLD |
Calibración de indicación | Con función de calibración de software de indicación |
almacenamiento de datos | 600 |
Interfaz de datos | USB 2.0 |
Voltaje de funcionamiento | 9 V/1800 mA |
Temperatura de funcionamiento | -°C~+55°C |
Dimensiones | 238×90×38mm() |
peso | 675 gramos(Anfitrión) |
Configuración estándar | Host del probador de dureza,Dispositivo de impacto, bloque de dureza estándar, papel de impresión, cable de comunicación, cargador, CD con software de procesamiento de datos, cepillo de nailon, destornillador, anillo de soporte pequeño, manual de instrucciones, certificado, tarjeta de garantía. |
2 kilos, espesor no menor a10 mm, la rugosidad de la superficie no es1,6 um¡Si no se cumplen las condiciones anteriores, se requiere un soporte firme o un acoplamiento firme!
dispositivo de impacto | DC/D/DL/DS | D+15 | do | GRAMO | MI() |
Energía de impacto | 11mj | 11mj | 2,7 mj | 90 mj | 11mj |
Masa corporal de impacto | 5,5/5,5/7,2/5,5 gramos | 7,8 gramos | 3,0 gramos | 20 gramos | 5.5 gramo |
Dureza de la cabeza esférica | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 5000 Alto voltaje |
Diámetro de la cabeza esférica | 3 milímetros | 3 milímetros | 3 milímetros | 5 milímetros | 3 mm |
Material de la rótula esférica | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno | carburo de tungsteno | diamante |
Diámetro del dispositivo de impacto | 20/20/6/20 milímetros | 20 milímetros | 20 milímetros | 30 milímetros | 20 milímetros |
Longitud del dispositivo de impacto | 86/147/202/138 milímetros | 162 milímetros | 141 milímetros | 254 milímetros | 155 mm |
Peso del dispositivo de impacto | 50/75/60/70 gramos | 80 gramos | 75 gramos | 250 gramos | 80 gramos |
Dureza de la muestra | 940/940/950/940 HV | 940 HV | 1000 HV | 650 HB | 1200 HB |
Uniformidad de la superficie de la muestra | 1,6 µm | 1,6 µm | 0,4 µm | 6,3 µm | 1.6 micras |
Rango de aplicación del dispositivo de impacto | corriente continua | D+15 | do | GRAMO | miMedición de tipoMaterial de alta dureza。 |
Material | sistema de dureza | dispositivo de impacto | |||||
D/DC | D+15 | do | GRAMO | DL | mi | ||
Acero y acero fundido | CDH | 17.968.5 | 19.367.9 | 20.069.5 |
| 20.668.2 | 22.470.7 |
Banco de recursos humanos | 59.699.6 |
|
| 47.799.9 | 37.099.9 |
| |
HRA | 59.185.8 |
|
|
|
| 61.788.0 | |
media pensión | 127651 | 80638 | 80683 | 90646 | 81646 | 83663 | |
Alto voltaje | 83976 | 80937 | 80996 |
| 80950 | 841042 | |
Escuela secundaria | 32.299.5 | 33.399.3 | 31.8102.1 |
| 30.696.8 | 35.8102.6 | |
Acero | Escuela secundaria | 32.299.5 |
|
|
|
|
|
CWTCALLE | CDH | 20.467.1 | 19.868.2 | 20.768.2 |
|
| 22.670.2 |
Alto voltaje | 80898 | 80935 | 100941 |
|
| 821009 | |
Acero inoxidable | Banco de recursos humanos | 46.5101.7 |
|
|
|
|
|
media pensión | 85655 |
|
|
|
|
| |
Alto voltaje | 85802 |
|
|
|
|
| |
GC. HIERRO | CDH |
|
|
|
|
|
|
media pensión | 93334 |
|
| 92326 |
|
| |
Alto voltaje |
|
|
|
|
|
| |
CAROLINA DEL NORTEHIERRO | CDH |
|
|
|
|
|
|
media pensión | 131387 |
|
| 127364 |
|
| |
Alto voltaje |
|
|
|
|
|
| |
doALUMBRE | media pensión | 19164 |
| 23210 | 32168 |
|
|
Banco de recursos humanos | 23.884.6 |
| 22.785.0 | 23.885.5 |
|
| |
LATÓN | media pensión | 40173 |
|
|
|
|
|
Banco de recursos humanos | 13.595.3 |
|
|
|
|
| |
BRONCE(aluminio)aleación | media pensión | 60290 |
|
|
|
|
|
COBRE | media pensión | 45315 |
|
|
|
|
|


