
modelo | Tensión nominal( V ) | Capacidad nominal(Ah) | Dimensiones(mm) | peso de referencia( kilos ) | Terminal | |||
largo | Ancho | alto | Altura total | forma | ||||
BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 98 | 24 | 52 | 58 | 0,29 | F0 |
BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 102 | 0,57 | F0 |
BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 126 | 34 | 61 | 65 | 0.61 | F0 |
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.68 | F1/F2 |
BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0,74 | F1/F2 |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0,85 | F3 |
BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.04 | F1/F2 |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.60 | F1/F2 |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1,75 | F1/F2 |
BT-12M0.8AC | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 63 | 0.36 | dirigir |
BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 97 | 44 | 52 | 58 | 0,55 | F0 |
BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 66 | 0,92 | F0 |
BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0,73 | F0 |
BT-12M2.8AC | 12 | 2.8 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.86 | F0 |
BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.32 | F0 |
BT-12M3.6AC | 12 | 3.6 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.40 | F0 |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1/F2 |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.55 | F1/F2 |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.11 | F1/F2 |
BT-12M7.5AC | 12 | 7.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.27 | F1/F2 |
BT-12M8.0AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.40 | F1/F2 |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.17 | F1/F2 |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.40 | F1/F2 |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6/F38 |
BT-12M22AC | 12 | 22 | 181 | 78 | 175 | 175 | 6.04 | F26 |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.65 | F7/F38 |
BT-12M24Ado(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.62 | F6/F40 |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.3 | F8/F20 |









