




| Número de producto | Cables aplicables | Diámetro exterior de la rosca (C1) mm | Longitud de la rosca (C2) mm | Diámetro de la llave (mm) |
| MG12 | 4.5~8 | 12 | 9 | 19 |
| MG16 | 6~10 | 16 | 15 | 22 |
| MG20 | 9~14 | 20 | 15 | 27 |
| MG25 | 13~18 | 25 | 15 | 33 |
| MG32 | 18~25 | 32 | 15 | 41 |
| MG40 | 24~30 | 40 | 20 | 50 |
| MG50 | 30~40 | 50 | 23 | 62 |
| MG63 | 40~50 | 63 | 24 | 75 |
| modelo | piezas/paquete | piezas/caja | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
| MG12 | 100 | 3000 | 23 | 25 |
| MG16 | 100 | 2000 | 24 | 26 |
| MG20 | 100 | 1000 | 17 | 19 |
| MG25 | 50 | 800 | 22 | 24 |
| MG32 | 50 | 500 | 20 | 22 |
| MG40 | 20 | 300 | 20 | 22 |
| MG50 | 20 | 200 | 20 | 22 |
| MG63 | 6 | 120 | 18 | 20 |



