Largo Ancho de Hombros Busto Largo de Manga
73 yardas 34 22 30 20
80 yardas 36 24 31 22
90 yardas 38 26 32 24
100 yardas 40 28 33 26
110 yardas 42 30 35 28
Pantalones
Talla Caderas Largo Total
73 yardas 32 41
80 yardas 33 44
90 yardas 34 47
100 yardas 35 50
110 yardas 36 53
Largo Ancho de Hombro Busto Largo de Manga
73 yardas 34 22 30 20
80 yardas 36 24 31 22
90 yardas 38 26 32 24
100 yardas 40 28 33 26
110 yardas 42 30 35 28
Pantalones
Talla Caderas Largo Total
73 yardas 32 41
80 yardas 33 44
90 yardas 34 47
100 yardas 35 50
110 yardas 36 53