



| Tamaño del paquete | |||||
| Número de artículo | nombre | Peso (KG) | Dimensiones (largo, ancho y alto/CM) | ||
| largo | Ancho | alto | |||
| L020-20 | L020, altura de pasto 20mm, 2*10m | 37 | 210 | 23 | 23 |
| L020, altura de pasto 20mm, 2*25m | 80 | 210 | 35 | 35 | |
| L020, altura de pasto 20mm, 4*25m | 160 | 420 | 35 | 35 | |
| L020-30 | L020, altura de pasto 30mm, 2*10m | 38 | 210 | 28 | 28 |
| L020, altura de césped 30mm, 2*25m | 88 | 210 | 40 | 40 | |
| L020, altura de pasto 30mm, 4*25m | 173 | 420 | 40 | 40 | |
| L017-25-16Z | L017, 16 agujas, altura de pasto 25mm, 2*10 metros | 38 | 210 | 26 | 26 |
| L017, 16 agujas, altura de pasto 25mm, 2*25 metros | 99 | 210 | 40 | 40 | |
| L017, 16 agujas, altura de pasto 25mm, 4*25 metros | 197 | 420 | 40 | 40 | |
| L017-25-20Z | L017, 20 agujas, altura de la hierba 25 mm, 2*10 metros | 39 | 210 | 27 | 27 |
| L017, 20 agujas, altura de la hierba 25 mm, 2*25 metros | 100 | 210 | 43 | 43 | |
| L017, 20 agujas, altura de la hierba 25mm, 4*25 metros | 203 | 420 | 43 | 43 | |
| Consejos amables | Los datos anteriores se miden manualmente. Puede haber ligeras diferencias debido a diferentes lotes. Prevalecerá la medición real. | ||||




















