WinPad BT302 10.1 pulgadas IntelN4100Procesador Tableta Windows 11
1. Pantalla táctil capacitiva IPS de 10.1 pulgadas 16:10, 1280*800 píxeles
2、Intel Gemini Lake N4100,Doble núcleo 1.10 GHz a 2.40 GHz
3. 4GB+64GB u 8GB+128GB, soporta tarjeta Micro SD de hasta 512GB
4. Cámaras duales: cámara frontal de 2.0MP, cámara trasera de 2.0MP
5. Altavoces incorporados de 8Ω/0.8W × 2
6. Batería de polímero incorporada de 7.6V/4000 mAh
7. Sensor G, sensor Hall (sensor giroscópico, brújula electrónica son opcionales)
8. Soporte WIFI y Bluetooth
9. Ranura para tarjeta TF, USB C, interfaz USB A 3.0, conector de audio de 3.5 mm, interfaz de video mini HD, puerto POGO Pin



| tipo | detalle | describir | ||||
| Forma del producto | Forma del producto | Laptop Tableta 2 en 1 Teclado Magnético Estuche de Cuero | ||||
| dimensión física | 247*165.5*10.5mm | |||||
| peso neto | 672 gramos | |||||
| peso bruto | 1140g incluyendo caja de embalaje fuente de alimentación | |||||
| Peso del teclado magnético | 390 gramos | |||||
| Pantalla LCD | tamaño de la pantalla | 10.1' 16:10 | ||||
| Resolución de pantalla | IPS 800*1280 | |||||
| TP | pantalla táctil | Capacitivo de 10 puntos | ||||
| Batería | tipo | Batería de polímero de iones de litio | ||||
| capacidad | 7.6V/4000mAH | |||||
| Duración de la batería | 7 Horas | |||||
| Configuración del hardware del sistema | ||||||
| tipo | detalle | describir | ||||
| UPC | tipo | Intel® Gemini Lake N4100 | ||||
| Velocidad de doble núcleo | 1.10 GHz a 2.40 GHz | |||||
| GPU | tipo | Gráficos Intel® UHD 600 | ||||
| RAM | DDR3L-RS | 4 GB | ||||
| ROM Flash | EMMC | M.2 64GB | ||||
| Cámara | prefijo | 2.0MP | ||||
| trasero | 2.0MP | |||||
| vocero | incorporado | Altavoz incorporado de 8Ω/0.8W x 2 | ||||
| Sensor G | incorporado | Kjct9-1008 Kionix | ||||
| Sensor giroscópico | Opcional | Giroscopio - BMG160 | ||||
| Brújula | Opcional | MMC35240PJ | ||||
| Interruptor de pasillo | incorporado | APX9132ATI-TRL | ||||
| Conexión a Internet | ||||||
| tipo | detalle | describir | ||||
| Wi-Fi | Módulo WIFI | WIFI de doble banda 802.11/b/g/n o ac/ a/b/g/n+BT4.0 | ||||
| Ethernet | USB a Ethernet | apoyo | ||||
| Configuración de la interfaz | ||||||
| tipo | detalle | describir | ||||
| Soporte para tarjeta de memoria TF | Ampliar el almacenamiento externo | Soporta SDHC/SDXC | ||||
| Portatarjetas SIM | tarjeta 3G | NO | ||||
| Interfaz USB TIPO C | Ampliar el almacenamiento externo y la transferencia de datos | TIPO C | ||||
| Interfaz estándar USB | Ampliar el almacenamiento externo y la transferencia de datos | USB 3.0 de tamaño completo | ||||
| Toma de auriculares | Salida de audio | ∮Conector para auriculares estándar de 3.5 mm | ||||
| Interfaz de CC | fuente de alimentación | ∮Conector de alimentación de 3.5MM | ||||
| Interfaz HDMI | Salida de audio y vídeo | Mini HDMI | ||||
| teclado | dispositivo de entrada | Conexión de pin pogo | ||||
| Accesorios estándar | ||||||
| tipo | detalle | describir | ||||
| Adaptador de corriente | Configuración estándar | Adaptador de corriente CC∮3.5mm, 12V*2A/2.5A/3A | ||||
| Configuración del software | ||||||
| tipo | detalle | describir | ||||
| Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Windows 11 | ||||
| oficina | apoyo | |||||










