Bomba de líquido lavaparabrisas 67127302589 67126934159 para BMW E90 E91 E92
Precio por pieza incluyendo entrega a México
Variaciones
15*12*9
Especificaciones del producto
Marca
RTCD
Modelo
67127302589 67126934159
Modelos aplicables
For BMW E90 E91 E92
Modelo aplicable
For BMW E90 E91 E92
Relación de apoyo
Supporting
Color
White
Presupuesto
15*12*9
Marca
RTCD
Modelo
67127302589 67126934159
Modelos aplicables
For BMW E90 E91 E92
Modelo aplicable
For BMW E90 E91 E92
Relación de apoyo
Supporting
Color
White
Presupuesto
15*12*9
Marca
RTCD
Modelo
67127302589 67126934159
Modelos aplicables
For BMW E90 E91 E92
Modelo aplicable
For BMW E90 E91 E92
Relación de apoyo
Supporting
Color
White
Presupuesto
15*12*9
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir
nombre del producto Número de producto Modelos aplicables del producto
Bomba de líquido limpiaparabrisas 67127302589 67126934159
BMW
  • Serie 1 Hatchback (E81) 2006-2011
    130 yo 2006-2011 N52 B30 A 2996 190 6
    130 yo 2006-2011 N52 B30 A 2996 195 6
    123 d 2007-2011 N47 D20 B 1995 150 4
    120 yo 2006-2011 N42 B20 A 1995 120 4
    120 yo 2006-2011 N43 B20 A 1995 125 4
    120 yo 2006-2011 N43 B20 A 1995 120 4
    120 yo 2006-2011 N43 B20 A 1995 115 4
    120 días 2006-2011 M47N 204 D4 1995 120 4
    120 días 2006-2011 N47 D20 A 1995 130 4
    118 yo 2006-2011 N42 B20 B 1995 100 4
    4
  • 1 (E87) 2003-2013
  • 1 (F20) 2010-
    M 140 i xDrive 2015- B58 B30 A 2998 250 6
    M 140 i 2015- B58 B30 A 2998 250 6
    M 135 i xDrive 2012- N55 B30 A 2979 235 6
    135 yo 2012- N55 B30 A 2979 235 6
    125 yo 2015- B48 B20 B 1998 165 4
    125 yo 2013- N20 B20 A 1997 175 4
    125 yo 2012- N20 B20 A 1997 160 4
    125 días 2015- B47 D20 B 1995 165 4
    125 días 2011- N47 D20 D 1995 160 4
    120 yo 2016- B48 B20 A 1998 135 4
    120 yo 2015- N13 B16 A 1598 130 4
    120 d xDrive 2015- B47 D20 A 1995 140 4
    120 d xDrive 2012- N47 D20 C 1995 135 4
    120 días 2015- B47 D20 A 1995 140 4
    120 días 2010- N47 D20 C 1995 135 4
    118 yo 2010- N13 B16 A 1598 125 4
    118 d xDrive 2015- B47 D20 A 1995 110 4
    118 d xDrive 2013- N47 D20 C 1995 105 4
    118 días 2010- N47 D20 C 1995 105 4
    116 yo 2015- B38 B15 A 1499 80 3
    116 yo 2011-2013 N13 B16 A 1598 100 4
    116 días 2012- N47 D16 A 1598 85 4
    116 días 2010- N47 D20 C 1995 85 4
    114 yo 2011- N13 B16 A 1598 75 4
    114 días 2012- N47 D16 A 1598 70 4
  • 1 (F21) 2011-
    M 140 i xDrive 2015- B58 B30 A 2998 250 6
    M 140 i 2015- B58 B30 A 2998 250 6
    M 135 i xDrive 2012- N55 B30 A 2979 235 6
    M 135 i 2011- N55 B30 A 2979 235 6
    125 yo 2015- B48 B20 B 1998 165 4
    125 yo 2013- N20 B20 A 1997 175 4
    125 yo 2011- N20 B20 A 1997 160 4
    125 días 2015- B47 D20 B 1995 165 4
    125 días 2011- N47 D20 D 1995 160 4
    95 85 4
    116 días 2011- N47 D16 A 1598 85 4
    114 yo 2011- N13 B16 A 1598 75 4
    114 días 2012- N47 D16 A 1598 70 4
  • Serie 1 Convertible (E88) 2008-2013
  • Serie 1 Coupé (E82) 2006-2013
    METRO 2011-2012 N54 B30 A 2979 250 6
    135 yo 2007-2013 N54 B30 A 2979 225 6
    125 yo 2007-2013 N53 B30 A 2996 160 6
    123 d 2007-2013 N47 D20 B 1995 150 4
    120 yo 2009-2013 N46 B20 B 1995 115 4
    120 yo 2007-2013 N43 B20 A 1995 125 4
    120 días 2007-2013 N47 D20 A 1995 130 4
    120 días 2007-2013 N47 D20 A 1995 120 4
    118 días 2009-2013 N47 D20 C 1995 100 4
    118 días 2009-2013 N47 D20 C 1995 105 4
  • 2 Convertible (F23) 2014-
    M 235 i 2014- N55 B30 A 2979 240 6
    228 yo 2014- N20 B20 A 1997 180 4
    220 yo 2015-2016 N20 B20 B 1997 135 4
    220 d 2014- B47 D20 A 1995 140 4
  • 2 Coupé (F22, F87) 2012-
    M 235 i xDrive 2014- N55 B30 A 2979 240 6
    M 235 i 2013- N55 B30 A 2979 240 6
    228 yo 2014- N20 B20 A;N26 B20 A 1997 180 4
    225 d 2014- N47 D20 D 1995 160 4
    220 yo 2014- N20 B20 B 1997 135 4
    220 d 2014- B47 D20 A 1995 140 4
    220 d 2012-2014 N47 D20 C 1995 135 4
    218 d 2014- N47 D20 C 1995 105 4
  • Sedán Serie 3 (E90) 2004-2011
    M3 2007-2011 S65 B40 3999 309 8
    335 xi 2006-2008 N54 B30 A 2979 225 6
    335 i xDrive 2008-2011 N54 B30 A 2979 225 6
    335 yo 2006-2011 N54 B30 A 2979 220 6
    335 yo 2006-2011 N54 B30 A 2979 225 6
    335 días 2006-2011 M57N 306 D5 2993 210 6
    330 xi 2007-2011 N53 B30 A 2996 200 6
    330 xi 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    330 xd 2005-2011 M57 306 D3 2993 170 6
    330 i xDrive 2008-2011 N53 B30 A 2996 200 6
    330 yo 2007-2011 N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 2996 200 6
    330 yo 2007-2011 N53 B30 A 2996 200 6
    330 yo 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    330 d xDrive 2009-2011 N57 D30 A 2993 180 6
    330 días 2008-2011 N57 D30 A 2993 180 6
    330 días 2004-2008 M57 306 D3 2993 170 6
    328 yo 2005-2007 N52N B30 A 2996 187 6
    325 xi 2007-2008 N53 B30 A 2996 160 6
    325 xi 2005-2011 N52 B25 A 2497 160 6
    325 i xDrive 2008-2011 N53 B30 A 2996 160 6
    325 yo 2007-2011 N53 B30 A 2996 160 6
    325 yo 2005-2011 N52 B25 A 2497 160 6
    4
  • 3 (F30, F80) 2011-
    Híbrido activo 2012-2015 N55 B30 A 2979 250 6
    340 i xDrive 2017- B58 B30 A 2998 240 6
    340 i 2014- B58 B30 A 2998 240 6
    335 i xDrive 2013- N55 B30 A 2979 250 6
    335 i xDrive 2011-2015 N55 B30 A 2979 225 6
    335 i xDrive 2011-2013 N55 B30 A 2979 240 6
    335 yo 2013- N55 B30 A 2979 250 6
    335 yo 2011-2015 N55 B30 A 2979 225 6
    335 d xDrive 2012- N57 D30 B 2993 230 6
    330 i xDrive 2014- B48 B20 A 1998 185 4
    330 yo 2014- B48 B20 A 1998 185 4
    330 e 2015- B48 B20 A 1998 135 4
    330 d xDrive 2012- N57 D30 A 2993 210 6
    330 d xDrive 2012- N57 D30 A 2993 190 6
    330 días 2012- N57 D30 A 2993 210 6
    330 días 2012- N57 D30 A 2993 190 6
    328 i xDrive 2011-2016 N20 B20 A 1997 180 4
    328 yo 2011-2016 N20 B20 A 1997 180 4
    325 días 2012-2016 N47 D20 D 1995 155 4
    325 días 2012-2016 N47 D20 D 1995 160 4
    320 días 2011-2016 N47 D20 C 1995 147 4
    320 días 2011-2016 N47 D20 C 1995 135 4
    318 yo 2015- B38 B15 A 1499 100 3
    318 d xDrive 2014- B47 D20 A 1995 110 4
    318 d xDrive 2012-2015 N47 D20 C 1995 105 4
    318 días 2014- B47 D20 A 1995 110 4
    318 días 2011- N47 D20 C 1995 100 4
    318 días 2011-2015 N47 D20 C 1995 105 4
    316 yo 2012-2016 N13 B16 A 1598 100 4
    316 días 2011- N47 D20 C 1995 85 4
  • Serie 3 Cabriolet (E93) 2006-2013
    M3 2007-2013 S65 B40 3999 309 8
    335 yo 2006-2013 N54 B30 B 2979 225 6
    330 yo 2007-2013 N52 B30 A 2996 200 6
    330 yo 2007-2013 N53 B30 A 2996 200 6
    330 yo 2007-2013 N52N B30 B 2996 190 6
    330 días 2009-2013 N57 D30 A 2993 180 6
    330 días 2007-2013 N57N 306 D3 2993 170 6
    325 yo 2007-2013 N52 B25 A 2497 160 6
    325 yo 2007-2013 N53 B30 2996 160 6
    325 yo 2006-2013 N53 B30 A 2996 155 6
    325 días 2009-2013 N57 D30 A 2993 150 6
    325 días 2007-2010 N57 306 D3 2993 145 6
    320 yo 2007-2013 N46N B20 B 1995 110 4
    320 yo 2007-2013 N43 B20 A; N46 B20 B 1995 115 4
    320 yo 2006-2013 N43 B20 A 1995 120 4
    320 yo 2006-2013 N43 B20 A 1995 125 4
    320 días 2010-2013 N47 D20 C 1995 135 4
    320 días 2008-2013 N47 D20 C 1995 120 4
    320 días 2007-2010 N47 D20 A 1995 130 4
    318 yo 2010-2013 N43 B20 A 1995 105 4
  • Serie 3 Coupé (E92) 2005-2013
    M GTS 2007-2013 S65 B44 A 4361 331 8
    METRO 2007-2013 S65 B40 3999 309 8
    335 xi 2007-2010 N54 B30 A 2979 225 6
    335 i xDrive 2008-2013 N54 B30 A 2979 225 6
    335 yo 2005-2013 N54 B30 A 2979 225 6
    335 días 2006-2013 M57N 306 D5 2993 210 6
    330 xi 2006-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    330 xi 2006-2007 N52 B30 A 2996 200 6
    330 xd 2008-2010 N57 D30 A 2993 180 6
    330 xd 2006-2008 M57 306 D3 2993 170 6
    330 i xDrive 2010-2013 N53 B30 A 2996 200 6
    330 yo 2007-2013 N53 B30 A 2996 200 6
    330 yo 2006-2012 N53 B30 A 2996 200 6
    330 yo 2006-2010 N52 B30 A 2996 190 6
    330 d xDrive 2010-2013 N57 D30 A 2993 180 6
    330 días 2009-2013 N57 D30 A 2993 180 6
    330 días 2006-2008 M57 306 D3 2993 170 6
    328 yo 2006-2007 N52N B30 A 2996 187 6
    325 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 160 6
    325 xi 2006-2010 N52 B25 C 2497 160 6
    325 i xDrive 2008-2013 N53 B30 A 2996 160 6
    325 yo 2007-2013 N53 B30 A 2996 160 6
    325 yo 2005-2010 N52 B25 C 2497 160 6
    316 yo 2007-2013 N43 B16 A 1599 90 4
  • 3 Gran Turismo (F34) 2012-
    340 i xDrive 2015- B58 B30 A 2998 265 6
    340 i 2015- B58 B30 A 2998 265 6
    335 i xDrive 2015- N55 B30 A 2979 225 6
    335 i xDrive 2014- N55 B30 A 2979 250 6
    335 i xDrive 2013-2014 N55 B30 A 2979 240 6
    335 yo 2013- N55 B30 A 2979 250 6
    335 yo 2013-2014 N55 B30 A 2979 240 6
    335 yo 2013- N55 B30 A 2979 225 6
    335 d xDrive 2014- N57 D30 B 2993 230 6
    330 d xDrive 2014- N57 D30 A 2993 210 6
    330 d xDrive 2014- N57 D30 A 2993 190 6
    330 días 2014- N57 D30 A 2993 210 6
    330 días 2014- N57 D30 A 2993 190 6
    318 días 2015- B47 D20 A 1995 110 4
    318 días 2013- N47 D20 C 1995 105 4
  • Serie 3 Touring (E91) 2004-2012
    335 xi 2006-2008 N54 B30 A 2979 225 6
    335 i xDrive 2008-2012 N54 B30 A 2979 225 6
    335 yo 2006-2012 N54 B30 A 2979 225 6
    335 días 2006-2012 M57N 306 D5 2993 210 6
    330 xi 2007-2012 N53 B30 A 2996 200 6
    330 xi 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    330 xd 2005-2012 M57 306 D3 2993 170 6
    330 i xDrive 2007-2012 N53 B30 A 2996 200 6
    330 yo 2007-2012 N53 B30 2996 200 6
    330 yo 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    330 d xDrive 2009-2012 N57 D30 A 2993 180 6
    330 días 2008-2012 N57 D30 A 2993 180 6
    330 días 2004-2008 M57 306 D3 2993 170 6
    325 xi 2007-2012 N53 B30 A 2996 160 6
    325 xi 2005-2011 N52 B25 C 2497 160 6
    325 i xDrive 2007-2012 N53 B30 A 2996 160 6
    325 yo 2007-2012 N53 B30 A 2996 160 6
    325 yo 2007-2012 N53 B30 A 2996 155 6
    325 yo 2004-2010 N52 B25 C 2497 160 6
    325 días 2010-2012 N57 D30 A 2993 150 6
  • 330 d xDrive 2012- N57 D30 A 2993 210 6
    330 d xDrive 2012- N57 D30 A 2993 190 6
    330 días 2012- N57 D30 A 2993 190 6
    330 días 2012- N57 D30 A 2993 210 6
    328 i xDrive 2012-2016 N20 B20 A 1997 180 4
    328 yo 2012-2015 N20 B20 A 1997 180 4
    325 días 2012-2016 N47 D20 D 1995 160 4
    325 días 2012-2016 N47 D20 D 1995 155 4
    320 i xDrive 2012-2015 N20 B20 B 1997 135 4
    320 yo 2012-2015 N20 B20 B 1997 135 4
    320 d xDrive 2012-2015 N47 D20 C 1995 147 4
    320 d xDrive 2012-2015 N47 D20 C 1995 135 4
    320 días 2011-2016 N47 D20 C 1995 147 4
    320 días 2011- N47 D20 C 1995 120 4
    320 días 2011-2016 N47 D20 C 1995 135 4
    318 d xDrive 2013-2015 N47 D20 C 1995 105 4
    318 días 2011-2015 N47 D20 C 1995 105 4
    316 yo 2012-2016 N13 B16 A 1598 100 4
    316 días 2012- N47 D20 C 1995 85 4
  • 4 Convertibles (F33, F83) 2013-
    M4 2014- S55 B30 A 2979 317 6
    435 i xDrive 2014- N55 B30 A 2979 250 6
    435 i xDrive 2014- N55 B30 A 2979 225 6
    435 i 2014- N55 B30 A 2979 225 6
    435 i 2013- N55 B30 A 2979 250 6
    435 d xDrive 2014- N57 D30 B 2993 230 6
    430 d 2014- N57 D30 A 2993 190 6
    430 d 2013- N57 D30 A 2993 210 6
    428 i xDrive 2014- N20 B20 A 1997 180 4
    428 yo 2013- N20 B20 A;N26 B20 A 1997 180 4
    425 d 2014- N47 D20 D 1995 160 4
    420 yo 2014- N20 B20 B 1997 135 4
    420 d 2015- B47 D20 A 1995 140 4
    420 d 2013-2015 N47 D20 C 1995 135 4
    420 d 2013-2015 N47 D20 C 1995 147 4
  • 4 Coupé (F32, F82) 2013-
    M4 2014- S55 B30 A 2979 317 6
    435 i xDrive 2013- N55 B30 A 2979 250 6
    435 i xDrive 2013- N55 B30 A 2979 225 6
    435 i 2013- N55 B30 A 2979 250 6
    435 i 2013- N54 B30 A;N55 B30 A 2979 225 6
    435 d xDrive 2013- N57 D30 B 2993 230 6
    430 d xDrive 2014- N57 D30 A 2993 190 6
    430 d xDrive 2013- N57 D30 A 2993 210 6
    430 d 2013- N57 D30 A 2993 210 6
    430 d 2013- N57 D30 A 2993 190 6
    428 i xDrive 2013- N20 B20 A 1997 180 4
    428 yo 2013- N20 B20 A 1997 180 4
    425 d 2014- N47 D20 D 1995 160 4
    425 d 2014- N47 D20 D 1995 155 4
    420 i xDrive 2013- N20 B20 A;N20 B20 B 1997 120 4
    420 i xDrive 2013- N20 B20 B 1997 135 4
    418 d 2015- B47 D20 A 1995 110 4
    418 d 2015- B47 D20 A 1995 100 4
  • 4 Gran Coupé (F36) 2014-
    435 i xDrive 2014- N55 B30 A 2979 250 6
    435 i xDrive 2014- N55 B30 A 2979 225 6
    435 i 2014- N55 B30 A 2979 250 6
    435 i 2014- N55 B30 A 2979 225 6
    435 d xDrive 2014- N57 D30 B 2993 230 6
    430 d xDrive 2014- N57 D30 A 2993 210 6
    430 d xDrive 2014- N57 D30 A 2993 190 6
    430 d 2014- N57 D30 A 2993 210 6
    430 d 2014- N57 D30 A 2993 190 6
    428 i xDrive 2014- N20 B20 A 1997 180 4
    428 yo 2014- N20 B20 A 1997 180 4
    420 i xDrive 2014- N20 B20 B 1997 135 4
    420 yo 2014- N20 B20 B 1997 135 4
  • Serie 5 Sedán (E60)2001-2010
    M5 2004-2010 S85 B50 A 4999 373 10
    550 i 2005-2010 N62 B48 B 4799 270 8
    545 yo 2003-2010 N62 B44 4398 245 8
    540 i 2005-2010 N62 B40 A 3982 225 8
    540 i 2005-2010 N62 B40 A 4000 225 8
    535 yo 2006-2009 N54 B30 A 2979 225 6
    535 d 2007-2010 M57N 306 D5 2993 210 6
    535 d 2004-2010 M57 306 D4 2993 200 6
    530 xi 2007-2008 N53 B30 A 2996 200 6
    530 d 2002-2005 N57 306 D2 2993 160 6
    530 d 2002-2009 M57 D30 (306D2);M57 D30 (306D3) 2993 155 6
    525 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 160 6
    525 xi 2005-2010 N52 B25 A 2497 160 6
    525 xd 2006-2007 M57 306 D3 2993 145 6

67126934159宝马喷水电机2

67126934159宝马喷水电机3

67126934159宝马喷水电机4

67126934159宝马喷水电机5

67126934159宝马喷水电机6

Total
Entrega
IVA
Otro