Lista de soporte:
1. Motor reductor con codificador Hall: JGB37-520 1 pieza
2. Rueda de goma de alta resistencia: diámetro 65 mm*26 mm 1 pza.
3. Acoplamiento de cobre puro: agujero interior de 6 mm 1 pieza
4. Soporte de montaje de aluminio todo dorado: 1 pieza
5. Varios tornillos para este juego de instalación
Modelo de producto: JGB37-520BTC
Rango de voltaje de operación: 6-12VDC
La velocidad sin carga de 1260-6V es: 960RPM 600RPM 319RPM 200RPM 107RPM 66RPM 45RPM 35RPM 22RPM 12RPM 7RPM
1210-12V velocidad sin carga por minuto: 1600RPM 1000RPM 531RPM 333RPM 178RPM 111RPM 76RPM 59RPM 37RPM 20RPM 12RPM




| Modelo: JGB37-520BTC | Tabla de parámetros | ||||||||||||
| Voltaje | Sin Carga | Par de carga | Parar | Reductor | peso | ||||||||
| alcance | Calificado | Velocidad de rotación | actual | Velocidad de rotación | actual | Esfuerzo de torsión | fuerza | Esfuerzo de torsión | actual | Relación de reducción | Talla L | Peso | |
| Modelo | Factible | Calificado | Velocidad | Actual | Velocidad | Actual | Esfuerzo de torsión | Producción | Esfuerzo de torsión | Actual | Proporción | Tamaño | unidad |
| Rango | Volt.V | rpm | mamá | rpm | mamá | kg.cm | Yo | kg.cm | A | 01:00 | mm | gramo | |
| 1260 | 6-15V | 12 | 960 | 70 | 800 | 450 | 0.4 | 3 | 0.5 | 1.2 | 6.25 | 19 | 175 |
| 6-15V | 12 | 600 | 70 | 500 | 450 | 0.5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 10 | 19 | 177 | |
| 6-15V | 12 | 319 | 70 | 265 | 450 | 1.1 | 3 | 1.6 | 1.2 | 18.8 | 22 | 180 | |
| 6-15V | 12 | 200 | 70 | 166 | 450 | 1.7 | 3 | 2.5 | 1.2 | 30 | 22 | 180 | |
| 6-15V | 12 | 107 | 70 | 90 | 450 | 3.2 | 3 | 4.5 | 1.2 | 56 | 24 | 188 | |
| 6-15V | 12 | 66 | 70 | 55 | 450 | 5 | 3 | 7.5 | 1.2 | 90 | 24 | 188 | |
| 6-15V | 12 | 45 | 70 | 38 | 450 | 7.5 | 3 | 12 | 1.2 | 131 | 26.5 | 190 | |
| 6-15V | 12 | 35 | 70 | 30 | 450 | 9.5 | 3 | 15 | 1.2 | 168 | 26.5 | 195 | |
| 6-15V | 12 | 22 | 70 | 18 | 450 | 15 | 3 | 24 | 1.2 | 270 | 26.5 | 194 | |
| 6-15V | 12 | 12 | 70 | 10 | 450 | 28 | 3 | Sin estancamiento | 1.2 | 506 | 29 | 200 | |
| 6-15V | 12 | 7 | 70 | 6 | 450 | 35 | 3 | Sin estancamiento | 1.2 | 810 | 29 | 200 | |
| 1210 | 6-15V | 12 | 1600 | 120 | 1200 | 400 | 0.1 | 3 | 0.5 | 1 | 6.25 | 19 | 175 |
| 6-15V | 12 | 1000 | 120 | 800 | 400 | 0.38 | 3 | 1.52 | 1 | 10 | 19 | 177 | |
| 6-15V | 12 | 531 | 120 | 424 | 350 | 0.7 | 3 | 2.8 | 1 | 18.8 | 22 | 180 | |
| 6-15V | 12 | 333 | 120 | 266 | 350 | 1.14 | 3 | 4.5 | 1 | 30 | 22 | 180 | |
| 6-15V | 12 | 178 | 120 | 412 | 350 | 2.1 | 3 | 8.4 | 1 | 56 | 24 | 188 | |
| 6-15V | 12 | 111 | 120 | 88 | 350 | 3.4 | 3 | 13 | 1 | 90 | 24 | 188 | |
| 6-15V | 12 | 76 | 120 | 60 | 350 | 5 | 3 | 20 | 1 | 131 | 26.5 | 190 | |
| 6-15V | 12 | 59 | 120 | 47 | 300 | 6.3 | 3 | 25 | 1 | 168 | 26.5 | 195 | |
| 6-15V | 12 | 37 | 120 | 29 | 300 | 10 | 3 | 40 | 1 | 270 | 26.5 | 194 | |
| 6-15V | 12 | 20 | 120 | 16 | 300 | 19 | 3 | Sin estancamiento | 1 | 506 | 29 | 200 | |
| 6-15V | 12 | 12 | 120 | 9 | 300 | 30 | 3 | Sin estancamiento | 1 | 810 | 29 | 200 | |






