| imagen | modelo | D750 288b | |||||||
![]() | |||||||||
| Aumento (veces) | 7 | ||||||||
| Diámetro del ocular (mm) | 26 | ||||||||
Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 50 | ||||||||
| Campo de visión (grados) | 7.3 | ||||||||
| Campo de visión (M/M,FT/YDS) | 122 m/1000 m | 367 pies/1000 yardas | |||||||
| Distancia de salida (mm) | 13 mm | ||||||||
| Diámetro de salida (mm) | 5 mm | ||||||||
| Distancia más cercana (m) | 5 m/16,4 pies | ||||||||
| Prisma: (prisma) | K9 | ||||||||
| impermeable: | No | ||||||||
| Color del producto: | negro | ||||||||
| Tamaño del producto: (mm) | 195 x 52 x 187 mm | ||||||||
| Peso del producto: (g) | 808+226 g | ||||||||
| apéndice: | Bolsa de tela + caja de color | ||||||||
| Tamaño de la caja de color (mm) | 215X80X200mm | ||||||||
| Número de cajas (uds.) | 20 | ||||||||
| Tamaño de la caja exterior (cm) | 44X43X44 | ||||||||
| Peso bruto/peso neto (kg) | 23/22 kg | ||||||||


















