exactoEspectrodensitómetro estándar
El nuevo espectrodensitómetro portátil eXact combina funcionalidad con una interfaz fácil de usar para brindar una mejor solución para el control, la gestión y la comunicación del color en todo el flujo de trabajo del color.
Estableciendo un nuevo estándar en la medición del color
eXact Standard es un espectrofotómetro diseñado para que los impresores y empaquetadores verifiquen CMYKEl instrumento combina una variedad de herramientas operativas y una amplia gama de estándares de color de la industria para mejorar el control del proceso de impresión y se puede utilizar conPantoneLIVEyNetProfilerConéctese para mejorar drásticamente la precisión del color en su flujo de trabajo.
Admite muchos estándares de impresión para simplificar las operaciones.
Además de la densidad y la colorimetría, se admiten todos los estándares de impresión, incluidos G7, ISO, PSO, Japan Color, etc. Asimismo, la función BestMatch incluida puede guiar a los usuarios para ajustar la tinta de la imprenta para que coincida con mayor precisión con un estándar de color específico.
Excelente soporte para la medición de colores directos
eXact Standard permite la creación y gestión nativa de estándares y bibliotecas de color para optimizar la medición de colores directos. Además, una licencia opcional proporciona acceso directo y sin problemas a las nuevas bibliotecas de colores Pantone y a los estándares PantoneLIVE.
Parámetros del espectrodensitómetro eXact Standard Edition
Software opcional | X-Rite ColorCert, X-Rite Color iQC, X-Rite InkFormification, X-Rite NetProfiler等 |
Abertura | 1,5 mm, 2 mm, 4 mm o 6 mm |
Batería | Batería de iones de litio, 7,4 V CC, 2200 mAh |
Características de BestMatch | Sí |
calibración | Basado automáticamente en la referencia blanca integrada |
Modo de aberración cromática | CIE∆E* (1976), ∆ECMC, CIE∆E* (2000) y CIE∆E* (1994) |
espacio de color | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
Interfaz de comunicación | USB 2.0; Bluetooth (opcional) - Clase II |
Opciones de configuración | Bluetooth, NetProfiler |
conectar | USB 2.0; Bluetooth |
Rango de densidad | 0,0 D–3,0 D |
Estándar de densidad | Estado A, E, I, T y G |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 18 cm x 7,8 cm x 7,6 cm |
Compatibilidad con NetProfiler integrado | Sí |
Requisitos de experiencia | Talleres de impresión, operadores de prensa y supervisores de producción que necesitan mantener un control estricto sobre el color y reducir el desperdicio de producción. |
Rango de densidad | 0,0 D–3,0 D |
Estándar de densidad | Estado A, E, I, T y G |
Certificación G7 | Sí, con plantillas de trabajo G7, PSO y JapanColor integradas |
Humedad relativa | 30 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) |
Cuerpo de iluminación | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
Formatos de importación/exportación | CxF3 |
Estándar de la industria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
Pantalla del instrumento | Pantalla táctil a color, 320 x 240 píxeles |
Diferencia entre instrumentos | Valor medio: 0,25ΔEab, |
Sensor de temperatura y humedad interna | 30 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) |
Idiomas admitidos | Alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, esloveno, español, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, japonés, neerlandés, polaco, portugués, ruso, sueco, turco y vietnamita. |
fuente de luz | Lámpara de tungsteno rellena de gas (iluminante tipo A) y LED UV |
Macintosh | MacOS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
Condiciones de medición | M0, M1 (Parte 1), M1 (Parte 2), M2, M3; también disponible en versión XP para un uso flexible en diferentes sustratos de embalaje |
Medir geometría | Óptica de iluminación anular de 45°/0°, ISO 5-4:2009(E) |
medir el tiempo | < 1 segundo |
Soporte de NetProfiler | Sí |
Ángulo de observación | 2° y 10° |
rango de temperatura de trabajo | 10°C a 35°C |
Soporte de PantoneLIVE | Sí; biblioteca de colores Pantone incorporada |
Indicación de aprobado/reprobado | Sí |
Capacidades de escaneo | Sí (actualización opcional) |
Luz indicadora de servicio | Recordatorio de certificación |
Repetibilidad a corto plazo – densidad | +/- 0,01 D para CMYK (medición de estado E o estado T, error máximo relativo al promedio de 10 mediciones tomadas cada 5 segundos a 2,0 D (1,7 D para amarillo M3)) |
Repetibilidad a corto plazo – Blanco | 0,05ΔEab (desviación estándar) BCRA blanco (error relativo al promedio de 10 mediciones tomadas cada 5 segundos) |
Kit de desarrollo de software | Sí |
Modo de software | modo básico |
analizador de espectro | Motor de espectro DRS |
Intervalo espectral | 10 nm |
Rango espectral | 400 nm a 700 nm |
Informe de espectro | 400 nm a 700 nm, intervalo de 10 nm |
estándar | Más de 20 000 estándares (incluidos todos los datos del modo M); soporte para crear y guardar estándares mediante la nueva herramienta de biblioteca de colores |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° a 50°C |
Software compatible | Funciona con ColorCert, InkFormulation, NetProfiler |
experiencia de usuario | Asistente de inicio, configurable, conjunto de herramientas personalizado, actualizable |
Voltaje | 12 VCC a 2,5 A |
período de garantía | 1 año |
peso | 700 gramos |
Contenido del paquete | Cable USB, fuente de alimentación, CD de software y manual, cargador, guía de inicio rápido, estuche de transporte, certificado del dispositivo |

Productos promocionalesOferta especialNo se debe desperdiciar el valor |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||