
① Sistema de transmisión: La carretilla elevadora hidráulica adopta un convertidor de par hidráulico equipado con una caja de cambios de cambio de potencia con tecnología extranjera avanzada y poder de fabricación, que puede cambiar automáticamente el paso en situaciones más complejas.
②Sistema de potencia: Incorpora un motor de inyección directa Changchai L24, que ofrece un buen arranque a baja temperatura, bajo nivel de ruido, bajas emisiones, bajo consumo de combustible, estructura compacta y alta fiabilidad. El sistema de admisión de aire incorpora una entrada de aire elevada con filtro ciclónico, que previene eficazmente la inhalación de polvo y prolonga la vida útil del motor.
③ Sistema de giro: Adopta un eje de dirección transversal con un diámetro de giro pequeño, sin necesidad de ajustar el ángulo de dirección y fácil mantenimiento.
④ Sistema de bastidor: Adopta el avanzado bastidor de cabina totalmente flotante utilizado en carretillas elevadoras en el extranjero, lo que reduce significativamente la sensación desagradable causada por el ruido de la cabina y la vibración de la carretilla elevadora, y mejora la seguridad del conductor y el operador de la carretilla elevadora.
Sistema hidráulico: Adopta una válvula de dirección multivía integrada, que combina funciones de dirección y desviación en una, reduciendo la presión y la pérdida de flujo en el sistema.

máquina elevadora | Configuración | Especificación | neumático | Tamaño del vehículo |
1Tonelada | Chang ChaiL22Tipo, cilindro único Disponible para marcar:1.5Tonelada | elevar1.65arroz Carga real:1Tonelada | Neumático delantero:600-14 Neumático trasero:500-8 | 2,35*1,3*2,15 |
1.5Tonelada | Chang ChaiL22Tipo, cilindro único
| elevar1.65arroz Carga real:1.5Tonelada | Neumático delantero:600-14 Neumático trasero:500-8 | 2,35*1,3*2,15 |
1.5Tonelada | Chang ChaiL22Tipo, cilindro único
| elevar3arroz Carga real:1.5Tonelada | Neumático delantero:600-14 Neumático trasero:500-8 | 2,35*1,3*2,15 |
2Tonelada | Chang ChaiL28Tipo, cilindro único Disponible para marcar:2.6Tonelada | elevar3arroz Carga real:2Tonelada | Neumático delantero:650-16 Neumático trasero:600-9 | 2,65*1,35*2,2 |
2Tonelada | Todos los Shiba490: Cuatro cilindros Yunnei490:Motor diésel opcional | elevar3arroz Carga real:2Tonelada | Neumático delantero:650-16 Neumático trasero:600-9 | 2,9*1,35*2,2 |
2.6Tonelada | Todos los Shiba490: Cuatro cilindros Yunnei490:Motor diésel opcional | elevar3arroz Carga real:2.6Tonelada | Neumático delantero:1000-70-16 Neumático trasero:600-9Agravación | 2,9*1,35*2,2 |
3Tonelada | Todos los Shiba490: Cuatro cilindros Yunnei490:Motor diésel opcional | elevar3arroz Carga real:3Tonelada | Neumático delantero:28*9-15 Neumático trasero:650-10 | 2,9*1,35*2,2 |
3Estándar tonal | Nuevo Chai490 | elevar3arroz Carga real:3Tonelada | Neumático delantero:28*9-15 Neumático trasero:650-10 | 2,65*1,22*2,15 |










