

| Proyecto de performance | Condiciones de prueba [estado] | Métodos de prueba | Datos de prueba | unidad de datos | ||||
| Rendimiento básico | La tasa de flujo de fusión | ISO 1133 | 1.9 | g/10 min | ||||
| densidad | ISO 1183 | 0.923 | g/cm | |||||
| Espesor de la película | 50 | micras | ||||||
| Comportamiento mecánico | Resistencia al impacto del dardo | ASTM D-1709 | 110 | gramo | ||||
| Resistencia a la tracción | ISO 527 |
| MPa | |||||
| Alargamiento | ISO 527 |
| % | |||||
| Otras propiedades | Turbiedad | ASTM D-1003 | <6 | % | ||||
| Propiedades ópticas | Brillo | 20° | DIN 67350 | >80 | ||||








