
| densidad / gravedad específica | ASTM D792 | 0.9 | g/cm | |
| Comportamiento mecánico | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
|---|---|---|---|---|
| resistencia a la tracción | Producir | ASTM D638 | 24.5 | Mpa |
| Elongación por tracción | Producir | ASTM D638 | 9 | % |
| Módulo de flexión | ASTM D790 | 1130 | Mpa | |
| Resistencia al impacto con entalladura lzod | 23℃ | ASTM D256 | 147 | |
| Propiedades térmicas | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Temperatura de flexión de carga | 0,45 MPa, sin recocer | ASTM D648 | 88 | °C |
| Rendimiento básico | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Índice de fusión | 230 °C/2,16 kg | ASTM D1238 | 5 | g/10 min |


