| Información básica | |
|---|---|
| Calificaciones institucionales |
|
| Cumplimiento de RoHS |
|
| Número de archivo UL |
|
| forma |
|
| método de procesamiento |
|
| Propiedades físicas | Clasificación | sistema de unidades | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| proporción | |||
| -- | 1.04 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.04 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Tasa de fluidez del material fundido (MFR) (200°C/5,0 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| Comportamiento mecánico | Clasificación | sistema de unidades | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| resistencia a la tracción | |||
| 23°C | 42.2 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 42.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Alargamiento (Pausa, 23°C) | 2.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Módulo de flexión (23°C) | 3330 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| Resistencia a la flexión (23°C) | 78.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| Propiedades de impacto | Clasificación | sistema de unidades | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| Impacto Izod sin muescas (23°C, 6.35 mm) | 17 | Yo/yo | ISO 180, ASTM D256 |
| Propiedades térmicas | Clasificación | sistema de unidades | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| Temperatura de deformación térmica bajo carga 1(1.8 MPa, recocido, 3.18 mm) | 87.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat | 94.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B |
| Inflamabilidad | Clasificación | Métodos de prueba | |
|---|---|---|---|
| Clasificación de llama UL (1.50 mm, Color Natural) | media pensión | UL 94 |
| Información adicional | Clasificación | sistema de unidades | |
|---|---|---|---|
| monómero residual | ppm |
| inyección | Clasificación | sistema de unidades | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de secado | 75.0 | °C | |
| Tiempo de secado | 1.0 a 2.0 | hora | |
| Temperatura de la tolva | 40.0 | °C | |
| Temperatura trasera del cañón | 180 | °C | |
| Temperatura media del barril | 195 | °C | |
| Temperatura del frente del barril | 205 | °C | |
| Temperatura de la boquilla | 200 | °C | |
| Temperatura de procesamiento (fusión) | 170 a 215 | °C | |
| Temperatura del molde | 20.0 a 70.0 | °C | |
|
velocidad de inyección
|
medio
|