| Proyecto de performance | Condiciones de prueba [estado] | Métodos de prueba | Datos de prueba | unidad de datos | ||
| Rendimiento básico | densidad | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cm | |
| La tasa de flujo de fusión | ASTM D-1238 | 2.4 | g/10 min | |||
| Comportamiento mecánico | resistencia a la tracción en la rotura | Maryland | ASTM D-882 | 22 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 21 | MPa | |||
| Resistencia a la tracción por tensión | Maryland | ASTM D-882 | 14 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 11 | MPa | |||
(uno)LDPEIntroducción a las materias primas plásticas: |







