
| Densidad aparente 3 | ISO 60 | 0.66 | g/cm³ | |
| densidad | 23°C | ISO 1183 | 1.20 | g/cm³ |
| Índice de fluidez de la masa fundida (Índice de fluidez de la masa fundida) | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10 min |
| Flujo volumétrico de fusión (MVR) | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | 6.00 | cm3/10 min |
| Contracción | Caudal: 2.00 mm 4 | ISO 294-4 | 0,70 | % |
| Flujo cruzado: 280°C, 2.00 mm 4 | ISO 294-4 | 0,75 | % | |
| fluir | ISO 2577 | 0.60 a 0.80 | % | |
| Flujo lateral | ISO 2577 | 0.60 a 0.80 | % | |
| absorción de agua | Equilibrado, 23 °C, 50 % HR | ISO 62 | 0.12 | % |
| Saturada, 23°C | ISO 62 | 0.30 | % | |
| Comportamiento mecánico | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
|---|---|---|---|---|
| Deformación por flexión a la resistencia a la flexión | 23°C | ISO 178 | 7.2 | % |
| Deformación nominal por tracción en la rotura | 23°C | ISO 527-2/50 | > 50 | % |
| Módulo de tracción | 23°C | ISO 527-2/1 | 2350 | Mpa |
| Módulo de fluencia por tracción | 1000 horas | ISO 899-1 | 1900 | Mpa |
| 1 hora | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | |
| Deformación por tracción | Descanso, 23°C | ISO 527-2/50 | 130 | % |
| Rendimiento, 23°C | ISO 527-2/50 | 6.3 | % | |
| tensión de tracción | Descanso, 23°C | ISO 527-2/50 | 70.0 | Mpa |
| Rendimiento, 23°C | ISO 527-2/50 | 65.0 | Mpa | |
| Módulo de flexión | 23°C | ISO 178 | 2350 | Mpa |
| Esfuerzo de flexión 5 | 3,5% de tensión, 23°C | ISO 178 | 72.0 | Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 96.0 | Mpa | |
| Propiedades ópticas | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Corrosión electrolítica | 23°C | IEC 60426 | A1 | |
| Nombre corto ISO | ISO 7391-PC,EL,(,,)-09-9 | |||
| Transmitancia | 1000 µm | ISO 13468-2 | 89.0 | % |
| 2000 µm | ISO 13468-2 | 89.0 | % | |
| 3000 µm | ISO 13468-2 | 88.0 | % | |
| 4000 µm | ISO 13468-2 | 87.0 | % | |
| Bruma | 3000 µm | ISO 14782 | < 0,80 | % |
| Índice de refracción 15 | ISO 489 | 1.587 | ||
| Propiedades térmicas | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Prueba de presión de la pelota | 140°C | IEC 60695-10-2 | aprobar | |
| RTI | 1,5 milímetros | UL 746 | 125 | °C |
| RTI Elec | 1,5 milímetros | UL 746 | 125 | °C |
| RTI Imp | 1,5 milímetros | UL 746 | 115 | °C |
| Temperatura de transición vítrea 8 | ISO 11357-2 | 148 | °C | |
| Conductividad térmica | 23°C | ISO 8302 | 0,20 | Peso/metro/K |
| Temperatura de distorsión por calor | 0,45 MPa, sin recocer | ISO 75-2/B | 141 | °C |
| 1,8 MPa, no recocido | ISO 75-2/A | 128 | °C | |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat | -- | ISO 306/B50 | 148 | °C |
| -- | ISO 306/B120 | 149 | °C | |
| coeficiente de expansión térmica lineal | Caudal: 23 a 55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
| Horizontal: 23 a 55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
| Propiedades eléctricas | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| resistividad superficial | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohmios | |
| factor de disipación | 23 °C, 1 MHz | IEC 60250 | 0.010 | |
| 23 °C, 100 Hz | IEC 60250 | 8.0E-4 | ||
| Rigidez dieléctrica | 23°C, 1.00 mm | IEC 60243-1 | 34 | KV/mm |
| Índice de seguimiento | Solución B | IEC 60112 | 125 | V |
| Solución A | IEC 60112 | 250 | V | |
| Resistividad volumétrica | 23°C | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohmios·cm |
| Permitividad relativa | 23 °C, 100 Hz | IEC 60250 | 3.10 | |
| 23 °C, 1 MHz | IEC 60250 | 3.00 | ||
| Propiedades de impacto | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Pico de fuerza de impacto instrumentado multiaxial | -30°C | ISO 6603-2 | 6500 | norte |
| 23°C | ISO 6603-2 | 5600 | norte | |
| Energía de impacto instrumentada multiaxial | -30°C | ISO 6603-2 | 70.0 | Yo |
| 23°C | ISO 6603-2 | 60.0 | Yo | |
| Viga simplemente apoyada resistencia al impacto con muesca 7 | -30°C, rotura completa | ISO 179/1eA | 18 | kJ/m² |
| 23°C, ruptura parcial | ISO 179/1eA | 80 | kJ/m² | |
| Resistencia al impacto de vigas simplemente apoyadas sin entalla | -60°C | ISO 179/1eU | Sin descanso | |
| -30°C | ISO 179/1eU | Sin descanso | ||
| 23°C | ISO 179/1eU | Sin descanso | ||
| Resistencia al impacto con entalla Izod 7 | -30°C, rotura completa | ISO 180/A | 20 | kJ/m² |
| 23°C, ruptura parcial | ISO 180/A | 70 | kJ/m² | |
| película delgada | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Permeabilidad al dióxido de carbono | 23°C, 25.4 µm | ISO 2556 | 16900 | cm³/m²/bar/24 hr |
| Permeación de gas | Dióxido de Carbono : 100.0 µm | ISO 2556 | 3800 | cm³/m²/bar/24 hr |
| Nitrógeno : 25.4 µm | ISO 2556 | 510 | cm³/m²/bar/24 hr | |
| Nitrógeno : 100.0 µm | ISO 2556 | 120 | cm³/m²/bar/24 hr | |
| Oxígeno : 25.4 µm | ISO 2556 | 2760 | cm³/m²/bar/24 hr | |
| Oxígeno : 100.0 µm | ISO 2556 | 650 | cm³/m²/bar/24 hr | |
| Tasa de transmisión de vapor de agua | 23°C, 85% HR, 100 µm | ISO 15106-1 | 15 | g/m²/24 h |
| dureza | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Dureza de la presión de la bola | ISO 2039-1 | 113 | Mpa | |
| Inflamabilidad | Condiciones de prueba | Métodos de prueba | Resultados de la prueba | unidad |
| Aplicación de Llama de Quemador Pequeño 11 | DIN 53438-1, -3 | K1, F1 | ||
| Temperatura de Ignición Instantánea | ASTM D1929 | 480 | °C | |
| Prueba de Llama de Aguja | 1.50 mm 12 | IEC 60695-11-5 | 1.0 | mín. |
| 2.00 mm 12 | IEC 60695-11-5 | 2.0 | mín. | |
| 2.00 mm 13 | IEC 60695-11-5 | 0.1 | mín. | |
| 3.00 mm 12 | IEC 60695-11-5 | 2.0 | mín. | |
| 3.00 mm 13 | IEC 60695-11-5 | 0.2 | mín. | |
| Temperatura de autoignición | ASTM D1929 | 550 | °C | |
| Clasificación de llama UL | 0,75 milímetros | UL 94 | V-2 | |
| 1,5 milímetros | UL 94 | media pensión | ||
| Índice limitante de oxígeno 10 | ISO 4589-2 | 28 | % | |
| Velocidad de combustión | > 1.00 mm | ISO 3795 | aprobado | |
| Temperatura de ignición del filamento caliente | 1,5 milímetros | IEC 60695-2-13 | 875 | °C |
| 3,0 milímetros | IEC 60695-2-13 | 900 | °C | |
| 0,75 milímetros | IEC 60695-2-13 | 875 | °C | |
| Índice de inflamabilidad del hilo incandescente | 3,0 milímetros | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| 1,5 milímetros | IEC 60695-2-12 | 875 | °C | |
| 0,75 milímetros | IEC 60695-2-12 | 875 |
°C
|