

| Proyecto de performance | Condiciones de prueba [estado] | Métodos de prueba | Datos de prueba | unidad de datos |
| absorción de agua | 24 horas, a 23 ℃ | ASTM D-570 | 0,20 | % |
| Transmitancia | Espesor 3 mm | ASTM D-1003 | 88 | % |
| Retardancia de llama | Grosor 1,47 mm (grosor 3,05 mm) | UL 94 | 94V-2 | |
| proporción | ASTM D-792 | 1.20 | ||
| índice de refracción | ASTM D-542 | 1.585 | ||
| Dureza Rockwell | ASTM D-785 | 77 | Escala M | |
| Elongación (punto de fluencia) | - | ASTM D-638 | 6 | - |
| Elongación (punto de rotura) | - | ASTM D-638 | 140 | - |
| Módulo de flexión | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | |
| Resistencia a la tracción (punto de fluencia) | - | ASTM D-638 | 61(620) | Mpa(kgf/cm2) |
| Resistencia a la tracción (punto de rotura) | - | ASTM D-638 | 81(830) | Mpa(kgf/cm2) |
| Módulo de tracción | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | |
| Resistencia a la flexión | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | |
| Resistencia a la compresión | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | |
| Valor de resistencia al impacto | Ai Shi, con un grosor de muesca de 6,4 mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf.cm/cm) |
| Valor de resistencia al impacto | Ehrlich, con espesor de muesca de 3,2 mm | ASTM D-256 | 880(90) | j/m(kgf.cm/cm) |
| Resistividad volumétrica | ASTM D-257 | 3 | 1016 Ω.cm | |
| Resistencia a la ruptura dieléctrica | Espesor del valor de presión rápida 1,6 mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm |
| constante dieléctrica | 60 Hz (106 Hz) | ASTM D-150 | 2.95(2.9) | |
| Resistencia a pistas conductoras | CTI | IEC 112 | 300 | V |
| Resistencia al arco | ASTM D-495 | 110 | secc | |
| tangente dieléctrica | 60 Hz (106 Hz) | ASTM D-150 | 0,0004(0,009) | |
| Contracción del moldeo | Dirección del flujo (dirección vertical) | ASTM D-955 | 0,5~0,7 | % |
| Coeficiente de expansión lineal | Dirección del flujo (dirección vertical) | ASTM D-696 | 7 | 10-5 cm/cm/℃ |
| Temperatura de deflexión de carga | Carga 0,451 MPa (4,6 kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | °C |
| Índice de temperatura (eléctrico) | Espesor 1,47 mm | UL 746B | 125 | °C |
| Índice de temperatura (tipo de impacto) | Espesor 1,47 mm | UL 746B | 115 | °C |
| Índice de temperatura (tipo sin choque) | Espesor 1,47 mm | UL 746B | 125 | °C |
| Temperatura de deflexión de carga | Carga 1,813 MPa (18,6 kgf/cm2) | ASTM D-648 | 143 | °C |







