






| Proyecto de performance | Condiciones de prueba [estado] | Métodos de prueba | Datos de prueba | unidad de datos | ||
| Rendimiento básico | Higroscopicidad | 23℃, 50% de humedad | ISO 62 | 0.12 | % | |
| capacidad de absorción de agua | 23℃ agua, valor saturado | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| La tasa de flujo de fusión | volumen | 200℃, 1,2 kg | ISO 1133 | 9.5 | cm/10 min | |
| calidad | 200℃, 1,2 kg | ISO 1133 | 10 | g/10 min | ||
| densidad | ISO 1183 | 1200 | kg/cm | |||
| Propiedades físicas | Transmitancia | 1 mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
| Transmitancia | 2 mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| Transmitancia | 4 mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
| Transmitancia | 3 mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| índice de refracción | ISO 489 | 1.586 | ||||
| Comportamiento mecánico | Resistencia al impacto IZOD | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m | |
| Resistencia al impacto IZOD | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m | ||
| máxima penetración | 23℃/2 mm | ISO 6603-2 | 5400 | norte | ||
| tensión de fluencia | 50 mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
| Energía penetrante | 23℃/2 mm | ISO 6603-2 | 60 | Yo | ||
| Resistencia al impacto CHARPY | 23℃ | ISO 179-LeU | norte | KJ/m | ||
| Alargamiento nominal a la rotura | 50 mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| Módulo de tracción | 1 mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
| Módulo de fluencia por tracción | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
| máxima penetración | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | norte | ||
| tensión de rendimiento | 50 mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
| Módulo de fluencia por tracción | 1000 horas | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
| Energía penetrante | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | Yo | ||
| Resistencia al impacto CHARPY | -30℃ | ISO 179-LeU | norte | KJ/m | ||






