| Toyota OEM | nombre | Fábrica original | años | frecuencia | Tipo de aprendizaje | Número de impresión original |
| 42607-06020 | Remo | océano Pacífico | 2013.1-2017.12 | 315 | OBD | PMV-C010 |
| 42607-52020 | Camry | 2012.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| 42607-06030 | Corola | 2014.1-2018.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| 42607-33040 | Corolla IM | 2017.1-2018.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| corona | 2015.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| FR-S | 2017.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| GT86 | 2017.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| montañés | 2014.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Prius | 2014.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| prepotente | 2014.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| RAV-4 | 2013.1-2016.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Vios | 2012.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Yaris | 2012.1-2018.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Speedmaster | 2017.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Serie RX (Lexus) | 2013.7-2015.11 | 315 | PMV-C010 | |||
| ES250/300A/350 | 315 | PMV-C010 | ||||
| 42607-33040 | CAMRY/HÍBRIDO | 201205-201501 | 315 | |||
| CORONA | 201501-201509 | 315 | OBD | PMV-C010 | ||
| RAV4 | 201308-201509 | 315 | OBD | PMV-C010 | ||
| Land Cruiser Prado | 201311-201510 | 315 | OBD | PMV-C010 | ||
| 42607-30060 | Serie CT (Lexus) | 2016.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| 42607-30100 | serie ES (Lexus) | 2012.7-2017.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| Serie GS (Lexus) | 2012.4-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Serie GX (Lexus) | 2012.4-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Serie IS (Lexus) | 2013.7-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| serie LS (Lexus) | 2014.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Serie NX (Lexus) | 2015.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Serie RC (Lexus) | 2015.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| serie LX (Lexus) | 2013.1-2015.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Nota: Para este vehículo, al usar el sensor de nuestra empresa, el valor de la presión de los neumáticos puede no mostrarse después del encendido, pero se mostrará después de unos 10 segundos de conducción. | ||||||
| 42607-02031 | Yaris | 2014.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | ||
| 42607-02030 | Verso | 2013.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | ||
| RAV-4 | 2013.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | |||
| 42607-30070 | Serie Lexus GX | 2014/06-2019/12 | 433 | PMV-210 | ||
| serie LX (Lexus) | 2012/06-2015/09 | 433 | PMV-210 | |||
| 42607-42020 | prepotente | 2014.1-2017.12 | 433 | PMV-210 | ||
| Crucero FJ | 2016.6-2017.12 | 433 | PMV-210 | |||
| Auris | 2014.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | |||
| Avensis | 2014.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | |||
| 2019 Nuevo Vios* | ||||||
| 42607-33011 | Lexus CT | océano Pacífico | 2011.01-2015.12 | 315 | PMV-107J | |
| 42607-06011 | Lexus ES | 2006.08-2012.06 | 315 | PMV-107J | ||
| 42607-33021 | Lexus GS | 2005.01-2012.03 | 315 | PMV-107J | ||
| 42607-0E011 | Lexus GX | 2004.01-2012.03 | 315 | PMV-107J | ||
| Lexus 250h | 2010.01-2012.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus IS | 2006.01-2013.03 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus LFA | 2012.01-2013.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus LS | 2007.01-2013.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus LX | 2005.01-2015.12 | 315 | PMV-107J | |||
| LexusRX | 2006.01-2013.06 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus SC | 2007.01-2010.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Toyota Land Cruiser/Land Cruiser | 2006.01-2014.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Toyota-RAV4 | 2006.01-2013.12 | 315 | PMV-107J | |||
| 4260733011 | Toyota Venza | 2009.01-2015.12 | ||||
| 42607-50011 | Serie Lexus ES(UE) | océano Pacífico | 2007/01-2012/05 | 433 | PMV-107K | |
| Serie Lexus GS(UE) | 2005/01-2011/12 | |||||
| Serie Lexus IS(UE) | 2006.01-2013.03 | |||||
| Toyota Land Cruiser/Land Cruiser | 2005/01-2013/08 | |||||
| Toyota-RAV4(UE) | 2005/11-2012/12 | |||||
| 42607-08010 42607-0C070 |
Su Secuoya | |||||
| 42607-0C070 | Su Secuoya | 315 | 42607-0C070 | |||
| Nueva reclasificación de modelo | ||||||
| 42607-02040 | Nuevo Ralink | 315 | PMV-015 | |||
| COROLA | 201704-201802 | |||||
| LEVIN/HÍBRIDO | 201706- | |||||
| COROLA | 201903 | |||||
| LEVIN | 201904- | 315 | OBD | PMV-015 | ||
| CAMRY/HÍBRIDO | 201510- | |||||
| MONTAÑÉS | 201803- | |||||
| 42607-0E020 | Toyota Levin | 2015/12-2019/12 | 315 | OBD | PMV-015 | |
| 42607-48010 | Serie Lexus RX | 2015/12-2019/12 | 315 | OBD | PMV-015 | |
| 42607-33050 | Serie LC de Lexus | 01/02-12/2019 | 315 | PMV-015 | ||
| Serie Lexus LX | 2016.1-2018.12 | 315 | PMV-015 | |||
| Toyota Avalon | 2016.1-2019.12 | 315 | PMV-015 | |||
| Camry | 2014.09-2019.12 | 315 | PMV-015 | |||
| Toyota Highlander - Llave inteligente | 01/02-12/2019 | 315 | PMV-015 | |||
| Toyota Land Cruiser/Land Cruiser | 2015.10-2019.12 | 315 | PMV-015 | |||
| Toyota Tacoma | 2016.01-2019.12 | 315 | PMV-015 | |||
| 42607-48030 | ||||||
| 42607-39005 | Toyota Camry Híbrido EE. UU. | 2015.1-2017.12 | 315 | |||
| Toyota Land Cruiser/Land Cruiser/Prado/Prado | 2017.10-2019.12 | 315 | OBD | PMV-C015 | ||
| 42607-48020 | serie LX (Lexus) | 2015.10-2019.12 | 433 | PMV-215 | ||
| serie ES (Lexus) | 2018/06-2019/12 | 433 | PMV-215 | |||
| Serie LC de Lexus | 2017.1-2019.12 | 433 | PMV-215 | |||
| Camry 2018 | 01/02/2016-12/2019 | 433 | PMV-215 | |||
| 42607-06070 | Toyota C-HR | 01/02-12/2019 | 433 | PMV-215 | ||
| Serie Lexus RX(UE) | 2015.11-2019.12 | 433 | PMV-215 | |||
| Land Cruiser/Land Cruiser Prado/Prado | 2017.10-2017.12 | 433 | PMV-215 | |||
| Land Cruiser/Land Cruiser | 2015.10-2017.12 | 433 | PMV-215 | |||
| 42607-35040 | Toyota-4 Speedmaster | océano Pacífico | 01/02-12/2019 | 315 | PMV-C11A | |
| 42607-06012 | ||||||




