Presión nominal | 1.6 | 2.5 | 4 |
Presión de prueba de resistencia a la presión del agua Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
Presión de prueba del sello de presión de agua Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
Presión de prueba de resistencia a la presión del aire Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
Presión de prueba del sello de presión de aire Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
Presión máxima de trabajo Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
Temperatura de funcionamiento | -20~150℃ | ||
Medios aplicables | Oxígeno, nitrógeno, aire, etc. | ||
Nombre de la pieza | caso | esfera | Provenir | manejar | Junta, sello de empaque |
Material | Latón de silicio 16-4 | Acero inoxidable o aleación de cobre | Acero inoxidable | acero carbono | PTFE |
| Presión nominal | Diámetro nominal DN(mm) | Hacer | D | D1 | D2 | K | Yo | F | F1 | do | Zd | H |
1.6 | DN32 | 125 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 16 | 4-φ18 | 312 |
DN40 | 160 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 328 | |
DN50 | 180 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 450 | |
DN65 | 320 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 530 | |
DN80 | 360 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 560 | |
DN100 | 400 | 215 | 155 | / | 180 | 350 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 618 | |
DN125 | 450 | 245 | 185 | / | 210 | 400 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 675 | |
DN150 | 450 | 280 | 210 | / | 240 | 480 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 743 | |
DN200 | 450 | 335 | 295 | / | 295 | 600 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 850 | |
2.5 | DN32 | 125 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 18 | 4-φ18 | 312 |
DN40 | 160 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 328 | |
DN50 | 180 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 20 | 4-φ18 | 450 | |
DN65 | 320 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 22 | 4-φ18 | 530 | |
DN80 | 360 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 22 | 8-φ18 | 560 | |
DN100 | 400 | 230 | 160 | / | 190 | 350 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 618 | |
DN125 | 450 | 270 | 188 | / | 220 | 400 | 3 | / | 28 | 8-φ25 | 675 | |
DN150 | 450 | 300 | 218 | / | 250 | 480 | 3 | / | 30 | 8-φ25 | 740 | |
DN200 | 450 | 360 | 278 | / | 310 | 600 | 3 | / | 34 | 12-φ25 | 850 |











