






Serie IHYBomba sumergidaEs una bomba vertical de una etapa y simple succión para líquidosbomba centrífuga, utilizado para transportar líquidos sin partículas sólidas en suspensión y fáciles de cristalizar. La temperatura del medio transportado es -20-105 grados. Los requisitos especiales son -50-300 grados.Bomba sumergible de acero inoxidableLa bomba se caracteriza por estar sumergida en líquido, con la parte de trabajo de la bomba inmersa en el líquido, por lo que tiene las ventajas de una huella pequeña, sin fugas del sello del eje, uso confiable y mantenimiento conveniente. Por lo tanto, es adecuada para transportar líquidos corrosivos.Bomba sumergible de acero inoxidableSe utiliza ampliamente en los sectores químico, petrolero y otros sectores industriales. Si el medio de entrada del usuario contiene partículas sólidas y líquidos fáciles de cristalizar, puede elegir la máquina sumergible voladiza de una etapa y simple succión serie FY producida por nuestra empresa.bomba centrífuga。Bomba sumergible de acero inoxidableEs adecuado para transportar líquido fosfatante en la industria del recubrimiento, transportar lodo en la industria de fertilizantes fosfatados, transportar lodo y residuos en la industria minera energética, así como condiciones de trabajo similares en industrias de protección ambiental como la química, petrolera, farmacéutica y de fibra química.
Como: IHY50-160
50 - Diámetro del puerto de succión de la bomba 25 mm
Y - Código de bomba centrífuga sumergible








| modelo | Exportar diámetro mm |
fluir | Elevar metro |
Velocidad de rotación r/min |
Potencia (KW) | ||
| m3/h | L/S | eje fuerza |
motor fuerza |
||||
| 25 pies-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-16A | 25 | 3.27 | 0,91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 15 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-25A | 25 | 3.27 | 0,91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
| 25FY-41A | 25 | 3.27 | 0,91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
| 40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0,78 | 2.2 |
| 40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0,78 | 1.5 |
| 40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
| 50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
| 50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
| 50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
| 65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
| 65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
| 65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
| 80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
| 100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
| 100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
| 100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
| 100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |



