Aplicable a los siguientes números OE y modelos
| 20922900 | Lacrosse | 2014/01-2015/12 | 315 | ||
| 01/02-12/2016 | 315 | ||||
| 13581558 | Cadillac ATS(CN) | 2013/01-2014/12 | 315 | OBD | |
| 15123145* | Cadillac CTS(CN) | 2014/01-2015/12 | 315 | ||
| Cadillac Escalade (CN) | 01/02-12/2016 | 315 | |||
| Chevrolet - Cheyenne (CN) | 01/02/2014-10/2016 | 315 | |||
| Chevrolet Colorado (CN) | 2014/01-2015/12 | 315 | |||
| Chevrolet Silverado (CN) | 2013/10-2016/10 | 315 | |||
| Chevrolet Subaru (CN) | 01/02/2014-08/2016 | 315 | |||
| Chevrolet-Taihe (CN) | 01/02-12/2016 | ||||
| Chevrolet-Traverse (CN) | 01/02-12/2016 | ||||
| Chevrolet Trax (CN) | 01/02-12/2015 | ||||
| GMC Canyon (CN) | 2014/01-2016/12 | ||||
| GMC-Syrah (CN) | 2014/01-2016/12 | ||||
| 13598772 | Buick Encore | 01/02-12/2019 | 315 | estático | |
| Buick Envision | 01/02-12/2017 | ||||
| Buick-GL8 S | 01/02-12/2019 | ||||
| Buick LaCrosse | 01/02-12/2016 | ||||
| Buick Verano | 01/02/2016-12/2019 | ||||
| Cadillac ATS(CN) | 01/02/2015-12/2019 | ||||
| ...y Chevrolet, etc. | |||||
| 13516164 | |||||
| 13589597 | Lacrosse | Schneider | 01/02-06/2019 | 315 | |
| 12768826 | Lacrosse | 01/2009-12/2013 | 315 | ||
| Real | 2014/01-2015/12 | ||||
| 22854866 | |||||
