Sensor NOx Sensor de Óxido de Nitrógeno Apto Para Cummins 2871974 2894943RX 5WK96672A
Número de pieza: 2894943
Contenido del paquete:1x Sensor NOx - Salida
Para
| 2015 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC2810-3006 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3007-3108 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3401-3502 Autobús (Escolar) - Cabina Delantera | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3503-3604 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3707-3808 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3904-4100 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3109-3400 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3503-3604 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3707-3808 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3904-4100 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Autobús Escolar Vision | BB1800-2199 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Autobús Escolar Vision | BB2200-2509 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Autobús Escolar Vision | BB2510-2700 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Autobús Escolar Vision | BB2701-2809 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Autobús Escolar Vision | BB3007-3108 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Autobús Escolar Vision | BB3109-3400 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Pájaro azul | Autobús Escolar Vision | BB3503-3604 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | 108SD | Base Camión Recto - Mediano Convencional | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | 122SD | Deslizadores Base - Largos Convencionales | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | 122SD | Camión Recto Base - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado |
| 2015 | Freightliner | 122SD | Base Camión Tractor - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | B2 | Base de Autobús (No Escolar) - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | B2 | Base de Autobús (Escolar) - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | Camión Recto 113 - Convencional Largo | 11.9L 726Cu. In. 6 DIESEL | |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 113 Camión Tractor - Convencional Largo | 11.9L 726Cu. In. 6 DIESEL | |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 125 Planeadores - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | Camión Recto 125 - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 125 Camión Tractor - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Coronado | 132 Planeadores - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Coronado | 132 Camión Tractor - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | M2 106 | Deslizadores Base - Medianos Convencionales | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | M2 106 | Base Camión Recto - Mediano Convencional | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | M2 106 | Base Camión Tractor - Convencional Mediano | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Línea MB | Base de Autobús (No Escolar) - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | MT45 | Chasis desnudo base - Incompleto | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | MT55 | Chasis desnudo base - Incompleto | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | S2C | Base de Autobús (No Escolar) - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Línea XB | Base de Autobús (No Escolar) - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Riel Recto XB | Base de Autobús (No Escolar) - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Riel Inferior XC | Base Autocaravana - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado |
| 2015 | Freightliner | Riel modular XC | Base Autocaravana - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Riel modular XC | Base Autocaravana - Chasis Pelado | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Riel elevado XC | Base Autocaravana - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Riel elevado XC | Base Autocaravana - Chasis Pelado | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Freightliner | Riel Recto XC | Base Autocaravana - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | Gillig | Piso Bajo | Base Bus (No Escolar) - Cabina Delantera | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | International Harvester | 4300 | Base Camión Recto - Mediano Convencional | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | International Harvester | 4300 | Base Camión Tractor - Convencional Mediano | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2015 | International Harvester | 9900i | Base Camión Tractor - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | International Harvester | LoneStar | Camión Recto Base - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | International Harvester | LoneStar | Base Camión Tractor - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | International Harvester | ProStar | Camión Tractor Pro LF687 - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Kenworth | C500 | Camión Recto Base - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Kenworth | C500 | Base Camión Tractor - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Kenworth | T660 | Camión Recto Base - Convencional Largo | 11.9L 726Cu. In. 6 DIESEL | |
| 2015 | Kenworth | T660 | Camión Recto Base - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Kenworth | T660 | Base Camión Tractor - Convencional Largo | 11.9L 726Cu. In. 6 DIESEL | |
| 2015 | Kenworth | T660 | Base Camión Tractor - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2015 | Kenworth | T680 | Camión Recto Base - Convencional Largo | 11.9L 726Cu. In. 6 DIESEL | |
| 2015 | Kenworth | T680 | Camión Recto Base - Convencional Largo | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado |





