Nuevo Sensor de Oxígeno O2 Aguas Abajo Para Chevrolet Sonic Cruze 2011-2016 1.4L 1.8L US
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Sedán Ecológico 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT Sedán de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán Ecológico 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedán de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LS Hatchback de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LS Hatchback de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LS Sedán de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LS Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LT Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LT Hatchback de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LT Hatchback de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LT Sedán de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LT Sedán de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LT Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LT Sedán de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | LTZ Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | RS Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Sónico | RS Sedán 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |





