Sensor de Oxígeno O2 Aguas Arriba 12499186 Para Chevy Cruze Sonic Trax Volt Buick Encore
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Sedán Ecológico 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedán de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Buick | Bis | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Sedán Ecológico 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedán de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Sónico | LT Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Sónico | LT Sedán de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Sónico | LTZ Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Sónico | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Sónico | RS Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LT Vehículo Utilitario Deportivo 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LTZ Vehículo Utilitario Deportivo 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Chevrolet | Voltio | Hatchback básico de 4 puertas | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Sedán Ecológico 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedán de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Chevrolet | Sónico | LT Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | Chevrolet | Sónico | LT Sedán de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Chevrolet | Sónico | LTZ Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Chevrolet | Sónico | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Chevrolet | Voltio | Hatchback básico de 4 puertas | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Sedán Ecológico 4 Puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedán de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Sedán LTZ de 4 puertas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Chevrolet | Voltio | Hatchback básico de 4 puertas | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Aspirado Naturalmente |





