Sensor de Oxígeno de 5 cables Aguas Arriba 11787590713 Para Mini Cooper R55 R56 R57 1.6L 07-10
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | BMW | M3 | Base Convertible de 2 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2013 | BMW | M3 | Base Coupé de 2 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2012 | BMW | M3 | Base Convertible de 2 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2012 | BMW | M3 | Base Coupé de 2 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2011 | BMW | M3 | Base Convertible de 2 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2011 | BMW | M3 | Base Coupé de 2 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2011 | BMW | M3 | Sedán base de 4 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | Sedán 4 puertas 4Matic | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán 4 puertas 4Matic | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | BMW | M3 | Base Convertible de 2 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2010 | BMW | M3 | Base Coupé de 2 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2010 | BMW | M3 | Sedán base de 4 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 Puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | Sedán 4 puertas 4Matic | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán 4 puertas 4Matic | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Base Convertible de 2 puertas | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Base Hatchback 2 Puertas | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Chili Convertible 2 Puertas | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Hatchback Chili de 2 puertas | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Clubman Wagon 3 Puertas | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Hatchback Gris Claro 2 Puertas | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Laurel Hatchback 2 Puertas | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Mayfair Hatchback 2 Puertas | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Pepper Convertible 2 Puertas | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Pepper Hatchback 2 Puertas | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Ray Hatchback 2 Puertas | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mini | Tonelero | Hatchback Salt de 2 puertas | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | BMW | M3 | Base Convertible de 2 puertas | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |



