Sensor de Óxido de Nitrógeno Nox 2894945 5293295RX Para Cummins ISB6.7 5WK96692A 2872297
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC2701-2809 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC2810-3006 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3007-3108 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3109-3400 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3401-3502 Autobús (Escolar) - Cabina Delantera | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3503-3604 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3605-3706 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3707-3808 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3809-3903 Autobús (Escolar) - Cabina Delantera | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo americano FE | AAC3904-4100 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3109-3400 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 GNC | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3503-3604 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3503-3604 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3503-3604 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 GNC | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3707-3808 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3707-3808 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3904-4100 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3904-4100 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Todo Americano RE | AAC3904-4100 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 GNC | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB1800-2199 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB2200-2509 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB2200-2509 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.8L 415Cu. In. V10 GLP | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB2200-2509 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado Naturalmente | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB2510-2700 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB2510-2700 Autobús (Escolar) - Cabina Avanzada | 6.8L 415Cu. In. V10 GLP | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB2701-2809 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB3007-3108 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB3007-3108 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.8L 415Cu. In. V10 GLP | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB3007-3108 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado Naturalmente | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB3109-3400 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB3109-3400 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.8L 415Cu. In. V10 GLP | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB3109-3400 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado Naturalmente | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB3503-3604 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Pájaro azul | Autobús escolar Vision | BB3503-3604 Autobús (Escolar) - Cabina Adelantada | 6.8L 415Cu. In. V10 GLP | |
| 2013 | Capacidad de Texas | TJ5000 | Base Camión Tractor - Inclinación Baja | -- | |
| 2013 | Capacidad de Texas | TJ5000 | Base Camión Tractor - Inclinación Baja | 6.4L 6369CC 389Cu. In. V8 DIESEL SOHC Turbocargado | |
| 2013 | Capacidad de Texas | TJ5000 | Base Camión Tractor - Inclinación Baja | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Capacidad de Texas | TJ7000 | Base Camión Tractor - Inclinación Baja | -- | |
| 2013 | Capacidad de Texas | TJ7000 | Base Camión Tractor - Inclinación Baja | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | 108SD | Base Camión Recto - Mediano Convencional | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado |
| 2013 | Freightliner | 108SD | Base Camión Recto - Mediano Convencional | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | B2 | Base de Autobús (No Escolar) - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | B2 | Base de Autobús (Escolar) - Chasis Pelado | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base | -- | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turboalimentado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Deslizadores Base - Medianos Convencionales | -- | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Deslizadores Base - Medianos Convencionales | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Deslizadores Base - Medianos Convencionales | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Deslizadores Base - Medianos Convencionales | 6.7L 408Cu. In. l6 DIÉSEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Deslizadores Base - Medianos Convencionales | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Deslizadores Base - Medianos Convencionales | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Deslizadores Base - Medianos Convencionales | 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turboalimentado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base Camión Recto - Mediano Convencional | -- | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base Camión Recto - Mediano Convencional | 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocargado | |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base Camión Recto - Mediano Convencional | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocargado |





