Sensor NOX A0009057100 Para Mercedes Benz W205 W166 GLE350 GLE400 ML350 5WK96683A
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán 4 puertas 4Matic | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocargado | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán 4 puertas 4Matic | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocargado | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base de 4 puertas | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocargado | |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán 4 puertas 4Matic | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocargado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán 4 puertas 4Matic | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocargado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base de 4 puertas | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocargado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán 4 puertas 4Matic | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocargado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán 4 puertas 4Matic | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocargado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base de 4 puertas | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocargado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedán de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedán de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |





