4 Piezas Sensor de Oxígeno Para Honda Pilot 2005-2008 V6 3.5L Aguas Arriba y Aguas Abajo
| 2008 | Acura | RL | Sedán base de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Acura | RL | Sedán Elite 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Piloto | EX-L Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Piloto | EX Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Piloto | LX Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Piloto | SE-L Deportivo Utilitario 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Piloto | Edición Especial Deportivo Utilitario 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Piloto | Paquete de Valor Deportivo Utilitario 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Cresta | Camioneta Cabina Doble EX-L 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Cresta | Pickup LX Cabina Doble 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Cresta | RT Camioneta Doble Cabina 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Cresta | Pickup Cabina Doble RTL 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Cresta | Camioneta Doble Cabina RTS 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Honda | Cresta | Camioneta de Cabina Extendida RTX de 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2007 | Acura | RL | Sedán base de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| Con Transmisión Automática | 2007 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2007 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2007 | Honda | Acuerdo | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.0L 2997CC V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2007 | Honda | Acuerdo | LX Coupé de 2 puertas | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2007 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2007 | Honda | Acuerdo | Edición Especial Sedán 4 Puertas | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2007 | Honda | Piloto | EX Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2007 | Honda | Piloto | LX Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2007 | Honda | Cresta | RT Camioneta Doble Cabina 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2007 | Honda | Cresta | Pickup Cabina Doble RTL 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2007 | Honda | Cresta | Camioneta Doble Cabina RTS 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2007 | Honda | Cresta | Camioneta de Cabina Extendida RTX de 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Acura | MDX | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Acura | MDX | Touring Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Acura | RL | Sedán base de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| Con Transmisión Automática | 2006 | Acura | TL | Sedán base de 4 puertas | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2006 | Honda | Acuerdo | EX Coupé de 2 puertas | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2006 | Honda | Acuerdo | EX Sedán de 4 puertas | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2006 | Honda | Acuerdo | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.0L 2997CC V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2006 | Honda | Acuerdo | LX Coupé de 2 puertas | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2006 | Honda | Acuerdo | LX Sedán de 4 puertas | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2006 | Honda | Odisea | EX-L Minivan de Pasajeros 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Honda | Odisea | EX Minivan de Pasajeros 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros LX de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Honda | Odisea | LX Minivan de Pasajeros 5 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2006 | Honda | Odisea | Mini furgoneta de pasajeros Touring de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Honda | Piloto | EX Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Honda | Piloto | LX Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Honda | Cresta | RT Camioneta Doble Cabina 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Honda | Cresta | Pickup Cabina Doble RTL 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Honda | Cresta | Camioneta Doble Cabina RTS 4 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Acura | MDX | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Acura | MDX | Touring Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Acura | RL | Sedán base de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| Con Transmisión Automática | 2005 | Acura | TL | Sedán base de 4 puertas | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Con Transmisión Automática | 2005 | Honda | Acuerdo | Sedán híbrido de 4 puertas | 3.0L 2997CC V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2005 | Honda | Odisea | EX-L Minivan de Pasajeros 5 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Honda | Odisea | EX Minivan de Pasajeros 5 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Honda | Odisea | LX Minivan de Pasajeros 5 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Honda | Odisea | Minivan de Pasajeros Touring 5 Puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Honda | Piloto | EX Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Honda | Piloto | LX Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Acura | MDX | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Acura | MDX | Touring Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| Con Transmisión Automática | 2004 | Acura | TL | Sedán base de 4 puertas | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |





