


| Número de producto | TK22 |
| Tamaño del producto | 265*46*11.6MM |
| Chip maestro | Realtek 8762D |
| Chip de oxígeno en sangre | VP60A2 oxígeno en sangre frecuencia cardíaca + front-end analógico VC9202 |
| Chip de ECG | ECG VC8808 |
| Chips optoelectrónicos | VP60A2 frecuencia cardíaca (adquisición de frecuencia cardíaca PD dual dinámica y precisa) |
| Memoria | 128 Mb |
| GPS/AGPS | no apoyo |
| Acelerómetro | apoyo,Sensortek STK8321 |
| Llamada Bluetooth | apoyo |
| medición de la presión arterial | apoyo |
| medición de oxígeno en sangre | apoyo |
| Bluetooth | Bluetooth LE 5.0 |
| Pantalla LCD | 1.39 pulgadas, IPS alta resolución 360X360 |
| control táctil | Táctil capacitivo multipunto completo |
| motor | apoyo |
| USB | apoyo |
| método de carga | Carga magnética de dedal de 2 pines |
| Botón lateral | Soporte 2 |
| impermeable | Resistente al agua IP67 |
| capacidad de la batería | 280mahbatería de polímero |
| Tamaño del paquete | Tamaño de la caja:625*405*160MM(largo, ancho y alto)/50Una caja Tamaño de la caja de color:195*120*28MM |
| Material de apariencia | Carcasa: Aleación de metal + acero inoxidable Carcasa inferior: PC+ABS+lámina de acero médico 316 Correa: Correa de TPU/cuero respetuosa con el medio ambiente |
| Color del producto | 5 esquemas de color, cuerpo negro con (TPU negro, azul, rojo y cuero negro, cuero marrón) |
| Lista de embalaje | Reloj, cable de carga, manual de instrucciones, caja de embalaje. |
| Talla de la pulsera | 265*46*11.6MM (largo, ancho y alto) |
| peso | Configuración de la correa de TPU: Peso de la caja completa: 10.8KG Peso neto: 45g Peso de la máquina completa: 215g Configuración de correa de cuero: Peso de la caja: 11.5KG Peso neto: 45g Peso de la máquina completa: 219.5g |
| Tamaño del paquete | Tamaño de la caja exterior: 625*405*160MM (largo, ancho y alto) / 50 por caja Tamaño de la caja de color: 195*120*28MM |
