Introducción del producto de vagón de plataforma:
El rodamiento radial de bolas de una hilera modificado aún se puede usar normalmente en entornos extremadamente duros, caminos irregulares y polvo severo, extendiendo en gran medida la vida útil de los rodamientos de los vagones planos mineros; la estructura principal de refuerzo y soporte de carga es razonable y simple, de bajo costo y adecuada para el transporte minero de pequeño tonelaje. Los vagones mineros son vehículos de transporte ferroviario de vía estrecha para transportar materiales a granel como carbón, mineral y balasto en minas, y generalmente requieren locomotoras o cabrestantes para tirar. Según las diferentes estructuras y métodos de descarga, se dividen en: vagones de plataforma y volquetes.
Características del producto coche de plataforma:
El marco es una estructura metálica que puede soportar la fuerza de tracción, la fuerza automática, la fuerza de colisión entre vagones mineros y la fuerza de impacto del riel.
Este tipo de carro minero tiene una estructura simple, es fuerte y duradero, tiene un coeficiente de resistencia pequeño, una gran capacidad de carga y es fácil de mantener.
El marco del carro minero adopta una estructura remachada y soldada, lo que reduce el impacto de la tensión en el carro minero y aumenta la vida útil del mismo.
El carro minero garantiza un funcionamiento suave tanto en curvas como en carreteras rectas.

Parámetros técnicos del camión de plataforma:
modelo | Capacidad de carga (T) | indicador (milímetros) | Distancia entre ejes (milímetros) | diámetro de la rueda (milímetros) | Altura de remolque (milímetros) | Tracción (KN) | Radio de operación (milímetros) | Dimensiones (milímetros) | |||||||||
MPC2-6 | 2 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | 2000*880*410 | |||||||||
MPC-3-6 | 3 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | 12 | 2400*1050*415 | |||||||||
MPC-5-6 | 5 | 600 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | 3450*1200*480 | |||||||||
MPC-5-9 | 5 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | 3450*1320*480 | |||||||||
MPC-10-6 | 10 | 600 | 1100 | 250 | 320 | 60 | 12 | 3460*1300*304 | |||||||||
MPC-10-9 | 10 | 900 | 1100 | 250 | 320 | 60 | 12 | 3460*1300*304 | |||||||||
MPC-13-6 | 13 | 600 | 1100 | 220 | 270 | 60 | 12 | 3350*1400*342 | |||||||||
MPC-15-6 | 15 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 60 | 12 | 3460*1300*357 | |||||||||
MPC-15-9 | 15 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 60 | 12 | 3460*1300*357 | |||||||||
MPC-18-6 | 18 | 600 | 1100 | 220 | 270 | 60 | 12 | 3350*1400*346 |
| ||||||||
MPC-20-6 | 20 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 120 | 12 | 3460*1300-364 | |||||||||
MPC-20-9 | 20 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 120 | 12 | 3460*1300*364 | |||||||||
MPC-25-6 | 25 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 140 | 15 | 3460*1300*390 | |||||||||
MPC-25-9 | 25 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 140 | 15 | 3460*1300*390 | |||||||||
MPC-30-6 | 30 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 170 | 15 | 3460*1300*400 | |||||||||
MPC-30-9 | 30 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 170 | 15 | 3460*1300*400
| |||||||||






