











| nombre del producto |
Caja de plástico para rotación plato cuadrado de plástico Caja de plástico caja de plástico |
Color del producto |
Azul (mancha) - material nuevo por encargo: rojo, amarillo, verde, Gris, naranja, blanco, etc. |
| Artesanía | Moldeo por inyección de una sola pieza | material del producto |
Azul: nuevo material HDPP Retardante de PP/polipropileno Otros colores: se pueden personalizar según sea necesario. |
| Características |
tienda de fábrica Engrosamiento de las costillas Se puede estampar en caliente o serigrafiar. |
Área de entrega: |
Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Huizhou, Zengcheng, Foshan, Zhongshan, Zhuhai, Zhaoqing, Maoming, Zhanjiang, Jiangmen, Shaoguan, Shanwei, Heyuan, Yangjiang, Qingyuan, Chaozhou, Jieyang, Yunfu |
| Lugares adecuados |
Rotación logística, rotación de carga, industria farmacéutica y química, almacén inteligente y almacén tridimensional, Almacén a prueba de humedad, almacenamiento para supermercados y comercios, almacenamiento frigorífico y rotación de cadena de frío. Caja para hornear alimentos frescos, caja para hornear verduras, caja para hornear pan Cajas de rotación de fábricas de hardware, cajas de rotación de fábricas de juguetes, cajas de rotación de fábricas de ropa, cajas de rotación de fábricas de moldes Cajas de rotación de fábrica de accesorios, cajas de rotación de fábrica de embalajes, etc. |

Caja de plástico para volteo, caja de plástico para volteo, caja de plástico, bandeja cuadrada de plástico, bandeja cuadrada de plástico, caja de material, caja de piezas, caja de clasificación, caja de almacenamiento, caja de plástico para volteo de taller, caja de plástico para volteo de almacén, caja de plástico para volteo de línea de producción, caja de plástico para volteo de almacenamiento en frío, caja de plástico para volteo de logística


Tamaño real:
Inevitablemente habrá pequeños errores entre la medición manual y las fotos reales, ¡consulte el producto real!
Algunas especificaciones de las cajas de rotación de plástico son las siguientes:
| Plato cuadrado de plástico |
| modelo | Dimensión interior | Dimensiones externas |
| 1# Placa cuadrada | 345*220*60 | 375*250*65 |
| 2# Plato cuadrado | 405*260*75 | 440*290*80 |
| Plato cuadrado 3# | 525*340*75 | 560*380*80 |
| Plato cuadrado de 4 libras | 310*225*35 | 325*230*43 |
| Plato cuadrado n.° 6 | 430*280*50 | 440*290*60 |
| Plato cuadrado 8# | 395*260*76 | 440*295*82 |
| Caja de plástico para rotación |
| modelo | Dimensión interior | Dimensiones externas |
| 3#/Nuevo 3# | 320*240*125 mm | 360*270*135 mm |
| A4# | 385*285*145 mm | 420*310*150 mm |
| Nuevo B4#/B4# | 385*285*145 mm | 420*310*150 mm |
| Caja de un solo lado 5# | 440*320*170 mm | 480*360*175 mm |
| Nuevo A5# | 440*320*170 mm | 480*360*175 mm |
| Nuevo B5#/B5# | 385*285*145 mm | 420*310*150 mm |
| C5# | 440*320*170 mm | 480*360*175 mm |
| Fondo con agujero 5# | 440*320*170 mm | 480*360*175 mm |
| A6# | 505*385*235 mm | 540*420*240 mm |
| B6#/Nuevo B6# | 505*385*235 mm | 540*420*240 mm |
| C6# | 505*385*235 mm | 540*420*240 mm |
| Espesar 6# | 505*385*235 mm | 540*420*240 mm |
| 7# | 630*385*150 mm | 670*410*155 mm |
| A8# | 505*385*290 mm | 540*420*295 mm |
| B8#/Nuevo B8# | 505*385*290 mm | 540*420*295 mm |
| C8# | 505*385*290 mm | 540*420*295 mm |
| A9# | 505*385*375 mm | 540*420*380 mm |
| B9#/Nuevo B9# | 505*385*375 mm | 540*420*380 mm |
| A10#/Nuevo A10# | 555*455*355 mm | 600*500*360 mm |
| B10#/Nuevo B10# | 555*455*355 mm | 600*500*360 mm |
| 11# | 465*300*175 mm | 500*340*185 mm |
| A12# | 580*385*115 mm | 605*430*120 mm |
| B12# | 580*385*115 mm | 605*430*120 mm |
| A13# | 555*455*395 mm | 600*500*400 mm |
| B13#/Nuevo B13# | 555*455*395 mm | 600*500*400 mm |
| 14# | 375*250*180 mm | 410*290*185 mm |
| 15# | 380*280*105 mm | 400*295*110 mm |
| B16#/A16# | 560*460*290 mm | 600*500*300 mm |
| 17# | 680*410*175 mm | 720*450*180 mm |
| Un especial# | 670*500*375 mm | 720*560*380 mm |
| Nuevo B especial#/B especial# | 670*500*375 mm | 720*560*380 mm |
| 18# | 540*440*150 mm | 600*500*155 mm |
| 21# | 340*220*95 mm | 385*245*100 mm |
| A23# | 805*580*440 mm | 860*620*450 mm |
| 24# | 545*265*200 mm | 600*300*210 mm |
| 26# | 480*340*205 mm | 520*380*210 mm |
| 27# | 535*310*160 mm | 580*368*165 mm |
| 28# | 500*375*140 mm | 560*420*145 mm |
| 29# | 530*340*195 mm | 565*370*200 mm |
| A01# | 570*380*305 mm | 610*425*320 mm |
| A02#/Nuevo A02# | 570*385*235 mm | Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más detalles. |
| A03# | 570*385*150 mm | Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más detalles. |
| A04# | 570*385*195 mm | Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más detalles. |








