modelo | Unidad |
XC-L3W |
XC-L5W |
XC-L6W |
XC-L8W |
XC-L10W |
|
Capacidad de refrigeración | KW | 7.91 | 14.5 | 17.5 | 27 | 35 | |
Kcal/h | 6803 | 12759 | 15054 | 23220 | 30100 | ||
compresor | potencia de entrada | KW | 2.2 | 3.75 | 4.5 | 6 |
3.75x2 |
potencia nominal | HP | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
fuente de alimentación |
3PH-380V/50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||
Evaporador | tipo | Tipo de serpentín del tanque de agua | Tipo carcasa y tubo | ||||
Diámetro de la tubería de agua | pulgada | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |
medios de congelación | tipo | R22 | |||||
cantidad de llenado | Kilogramo | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
enfriador de refrigeración líquida | tipo | condensador de carcasa y tubos | |||||
Diámetro de la tubería de agua | pulgada | 1'' | 1'' | 1'' | 1.5' | 1.5'' | |
Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3,95 | 4.42 | |
condensador enfriado por aire | tipo | Tipo de aleta de aluminio con revestimiento de tubo de cobre de alta eficiencia + ventilador de rotor externo de bajo ruido | |||||
Potencia del ventilador | KW | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | |
Capacidad del tanque de agua | Litro | 40 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
bomba de agua | fuerza | KW | 0.37 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 |
HP | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Elevar | metro | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | |
fluir | L/min | 100 | 110 | 110 |
360 |
360 | |
protección de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección contra alta y baja presión, protección contra sobretemperatura, protección de flujo, protección de secuencia de fases/pérdida de fase, protección contra sobrecalentamiento de descarga, protección anticongelante | ||||||
Dimensiones | mm | 960*630*1025 | 1280*680*1225 | 1280*680*1225 | 1550*850*1508 | 1550*850*1508 |