
![]() |
![]() ¥43.0
Artículos populares en la tienda
|
![]() ¥43.0
Artículos populares en la tienda
|
![]() ¥45.0
Artículos populares en la tienda
|
![]() ¥44.0
Artículos populares en la tienda
|
||
| imagen | modelo | AX017II-10X40 | |||||||
![]() |
10X40 | ||||||||
| Aumento (veces) | 10 | ||||||||
| Diámetro del ocular (mm) | 23 | ||||||||
| Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 40 | ||||||||
| Campo de visión (grados) | 7.7 | ||||||||
| Campo de visión (M/M,FT/YDS) | 135m/1000m | ||||||||
| Distancia de salida (mm) | 16 mm | ||||||||
| Diámetro de salida (mm) | 5 mm | ||||||||
| Distancia más cercana (m) | 5 m/16,4 pies | ||||||||
| Prisma: (prisma) | K9 | ||||||||
| impermeable: | No | ||||||||
| Color del producto: | negro | ||||||||
| Tamaño del producto: (mm) | 152X¢47 | ||||||||
| Peso del producto: (g) | 295 gramos | ||||||||
| apéndice: | Bolsa de tela + caja de color | ||||||||
| Tamaño de la caja de color (mm) | |||||||||
| Número de cajas (uds.) | 50 | ||||||||
| Tamaño de la caja exterior (cm) | |||||||||
| Peso bruto/peso neto (kg) |
|||||||||




