



1♣Parámetros principales:
| número de serie | proyecto | parámetro |
| 1 | Tamaño del panel LCD | TFT de 0,96 pulgadas |
| 2 | Tipo de panel | IPS |
| 3 | resolución | 80xRGBx160 |
| 4 | perspectiva | Vista completa |
| 5 | Contraste | 600 |
| 6 | brillo | 120 cd/m2 |
| 7 | Chip controlador (IC) | ST7735S |
| 8 | Iluminar desde el fondo | 1 LED blanco |
| 9 | Modo de interfaz | 4 SPI |
2♣Parámetros de tamaño:
| número de serie | proyecto | parámetro |
| 1 | Tamaño del módulo | 13,3 (alto) x 27,95 (ancho) x 1,38 (profundidad) mm |
| 2 | área visible | 10,8 x 21,7 mm |
| 3 | Tamaño del píxel | 0,135 x 0,1356 mm |
| 4 | Longitud del FPC | 15,88 mm (13 pines) |
| 5 | Temperatura de funcionamiento | -20~+70℃ |
3♣Definición de la interfaz:
| número de serie | símbolo |
| 1 | TP0 |
| 2 | TP1 |
| 3 | Adventista del Séptimo Día |
| 4 | SCL |
| 5 | RS |
| 6 | REINICIAR |
| 7 | CS |
| 8 | Tierra |
| 9 | CAROLINA DEL NORTE |
| 10 | VCC (2,8 V) |
| 11 | CONDUJO- |
| 12 | LED+ |
| 13 | Tierra |
4♣Detalles del producto:TFT de 0,96 pulgadas de tamaño pequeño



5♣Productos del mismo tamaño:
>>>OLED a todo color de 0,96 pulgadas↓ Haga clic en la imagen para ver más

>>>OLED blanco monocromático de 0,96 pulgadas↓ Haga clic en la imagen para ver más





